ZIP Code 5: 07017 - EAST ORANGE, NJ
This is the detail page of ZIP Code 07017, including basic information of ZIP Code 07017, Full 9-digit ZIP Code list, Nearby ZIP Code, Demographic, Geographic and etc.
ZIP stands for "Zoning Improvement Plan". In most cases a ZIP Code is a geographic region with a center point.
07017 Basic Information

The basic information of ZIP Code 07017 is as follows, including: country, county, city, FIPS and etc.
State | County | City | ZIP Code 5 |
---|---|---|---|
NJ - New Jersey | Essex County | EAST ORANGE | 07017 |
What is the plus 4 zip code for 07017 ZIP Code? Below is the detail.
07017 ZIP+4 Code List

What are the 4 digit zip extensions of 07017 ZIP Code. Here's the list of 9-digit zip code for 07017 ZIP Code.Click to find more information, including detail address, record type, range etc.
ZIP Code 5 Plus 4 | Address |
---|---|
07017-0800 | 275 PROSPECT ST #12M, EAST ORANGE, NJ |
07017-0800 | 275 PROSPECT ST #12M, EAST ORANGE, NJ |
07017-0801 | 275 PROSPECT ST #14L, EAST ORANGE, NJ |
07017-0802 | 275 PROSPECT ST #12L, EAST ORANGE, NJ |
07017-0803 | 234 (From 234 To 244 Even) PROSPECT ST , EAST ORANGE, NJ |
07017-1000 | 6 GLENWOOD AVE #21 (From 21 To 27 Both of Odd and Even), EAST ORANGE, NJ |
07017-1001 | 6 GLENWOOD AVE , EAST ORANGE, NJ |
07017-1002 | 1 (From 1 To 53 Odd) GLENWOOD AVE , EAST ORANGE, NJ |
07017-1003 | 2 (From 2 To 44 Even) GLENWOOD AVE , EAST ORANGE, NJ |
07017-1004 | 701 (From 701 To 733 Odd) PARK AVE , EAST ORANGE, NJ |
- 1 of 474
- next ›
07017 Envelope Example

-
This is an example of U.S envelope. Fill in the sender's information at the top left and the recipient information at the bottom right. The necessary information is sender/recipient's full name, street address, city, state and zip code. The recipient address information has been given for your reference. Generally, If you are not sure of the full 9-digit zip code, you can only fill in the 5-digit zip code to avoid loss of package.
07017 Basic Meaning

-
What does each digit of ZIP Code 07017 stands for? The first digit designates a national area, which ranges from zero for the Northeast to nine for the far West. The 3-4 digits are the code of a sectional center facility in that region. The last two digits designate small post offices or postal zones.
Random Address in 07017

07017 Online Map

This is online map of the address EAST ORANGE, Essex County, New Jersey. You may use button to move and zoom in / out. The map information is for reference only.
07017 NearBy ZIP Code

What are the zipcodes near ZIP Code 07017? In the table below, you can find zipcodes in 25km radius around ZIP Code 07017 and the approximate distance between the two zipcodes. Check the list to find nearby zipcode, and you can click the zipcode link to find the details whatever you want to know about the location. The data below has a slight deviation for your reference only.
Number | ZIP Code | Distance |
---|---|---|
1 | 07019 | 1.3540 Kilo Meters |
2 | 07018 | 2.0802 Kilo Meters |
3 | 07107 | 2.1068 Kilo Meters |
4 | 07050 | 2.3973 Kilo Meters |
5 | 07051 | 2.5097 Kilo Meters |
6 | 07104 | 3.4640 Kilo Meters |
7 | 07103 | 3.9777 Kilo Meters |
8 | 07106 | 4.0180 Kilo Meters |
9 | 07028 | 4.0474 Kilo Meters |
10 | 07003 | 4.1445 Kilo Meters |
11 | 07052 | 4.3086 Kilo Meters |
12 | 07109 | 4.4655 Kilo Meters |
13 | 07042 | 4.5829 Kilo Meters |
14 | 07189 | 4.9175 Kilo Meters |
15 | 07175 | 5.1691 Kilo Meters |
16 | 07079 | 5.1989 Kilo Meters |
17 | 07184 | 5.2290 Kilo Meters |
18 | 07188 | 5.4011 Kilo Meters |
19 | 07102 | 5.4181 Kilo Meters |
20 | 07192 | 5.4370 Kilo Meters |
21 | 07193 | 5.4889 Kilo Meters |
22 | 07195 | 5.5114 Kilo Meters |
23 | 07108 | 5.5254 Kilo Meters |
24 | 07029 | 5.6863 Kilo Meters |
25 | 07111 | 5.8116 Kilo Meters |
26 | 07199 | 5.9183 Kilo Meters |
27 | 07101 | 6.0353 Kilo Meters |
28 | 07110 | 6.5873 Kilo Meters |
29 | 07198 | 6.8436 Kilo Meters |
30 | 07112 | 6.9657 Kilo Meters |
31 | 07040 | 7.0180 Kilo Meters |
32 | 07114 | 7.1710 Kilo Meters |
33 | 07031 | 7.1802 Kilo Meters |
34 | 07032 | 7.3527 Kilo Meters |
35 | 07044 | 7.5307 Kilo Meters |
36 | 07043 | 7.7531 Kilo Meters |
37 | 07099 | 7.8152 Kilo Meters |
38 | 07105 | 8.0143 Kilo Meters |
39 | 07071 | 8.2860 Kilo Meters |
40 | 07191 | 8.4221 Kilo Meters |
41 | 07088 | 8.7755 Kilo Meters |
42 | 07021 | 8.8339 Kilo Meters |
43 | 07205 | 8.8501 Kilo Meters |
44 | 07068 | 9.1745 Kilo Meters |
45 | 07012 | 9.2835 Kilo Meters |
46 | 07009 | 9.3534 Kilo Meters |
47 | 07039 | 9.3968 Kilo Meters |
48 | 07014 | 9.4214 Kilo Meters |
49 | 07041 | 9.5154 Kilo Meters |
50 | 07083 | 10.2693 Kilo Meters |
51 | 07070 | 10.3660 Kilo Meters |
52 | 07078 | 10.8026 Kilo Meters |
53 | 07006 | 10.8897 Kilo Meters |
54 | 07007 | 10.9457 Kilo Meters |
55 | 07208 | 10.9509 Kilo Meters |
56 | 07013 | 11.2633 Kilo Meters |
57 | 07207 | 11.4227 Kilo Meters |
58 | 07073 | 11.7227 Kilo Meters |
59 | 07055 | 11.7831 Kilo Meters |
60 | 07399 | 12.0990 Kilo Meters |
61 | 07395 | 12.1319 Kilo Meters |
62 | 07201 | 12.2589 Kilo Meters |
63 | 07096 | 12.2590 Kilo Meters |
64 | 07081 | 12.3986 Kilo Meters |
65 | 07094 | 12.5188 Kilo Meters |
66 | 07057 | 12.5784 Kilo Meters |
67 | 07072 | 12.6476 Kilo Meters |
68 | 07033 | 12.6629 Kilo Meters |
69 | 07304 | 12.8304 Kilo Meters |
70 | 07424 | 12.8416 Kilo Meters |
71 | 07306 | 12.8660 Kilo Meters |
72 | 07011 | 12.8859 Kilo Meters |
73 | 07202 | 12.9273 Kilo Meters |
74 | 07204 | 13.1241 Kilo Meters |
75 | 07206 | 13.1914 Kilo Meters |
76 | 07308 | 13.2511 Kilo Meters |
77 | 07075 | 13.3871 Kilo Meters |
78 | 07097 | 13.5679 Kilo Meters |
79 | 07307 | 13.7287 Kilo Meters |
80 | 07936 | 13.9897 Kilo Meters |
81 | 07305 | 14.0461 Kilo Meters |
82 | 07002 | 14.0826 Kilo Meters |
83 | 07203 | 14.2024 Kilo Meters |
84 | 07901 | 14.4370 Kilo Meters |
85 | 07302 | 14.4848 Kilo Meters |
86 | 07512 | 14.5048 Kilo Meters |
87 | 07511 | 14.5518 Kilo Meters |
88 | 07026 | 14.6268 Kilo Meters |
89 | 07902 | 14.6888 Kilo Meters |
90 | 07503 | 14.7005 Kilo Meters |
91 | 07533 | 14.7623 Kilo Meters |
92 | 07310 | 14.7862 Kilo Meters |
93 | 07074 | 14.8033 Kilo Meters |
94 | 07015 | 14.8885 Kilo Meters |
95 | 07004 | 14.9239 Kilo Meters |
96 | 07311 | 14.9317 Kilo Meters |
97 | 07030 | 15.0554 Kilo Meters |
98 | 07087 | 15.0584 Kilo Meters |
99 | 07303 | 15.1152 Kilo Meters |
100 | 07086 | 15.1698 Kilo Meters |
101 | 07604 | 15.3301 Kilo Meters |
102 | 07016 | 15.3857 Kilo Meters |
103 | 07608 | 15.4137 Kilo Meters |
104 | 07932 | 15.5070 Kilo Meters |
105 | 07543 | 15.6648 Kilo Meters |
106 | 07036 | 15.6930 Kilo Meters |
107 | 07510 | 15.7719 Kilo Meters |
108 | 07513 | 15.8898 Kilo Meters |
109 | 07509 | 15.8964 Kilo Meters |
110 | 07047 | 15.9387 Kilo Meters |
111 | 07699 | 15.9545 Kilo Meters |
112 | 07501 | 15.9911 Kilo Meters |
113 | 07505 | 16.0489 Kilo Meters |
114 | 07644 | 16.0518 Kilo Meters |
115 | 07058 | 16.0797 Kilo Meters |
116 | 07643 | 16.3653 Kilo Meters |
117 | 07504 | 16.3754 Kilo Meters |
118 | 07502 | 16.3991 Kilo Meters |
119 | 07507 | 16.4067 Kilo Meters |
120 | 10303 | 16.4091 Kilo Meters |
121 | 07027 | 16.4643 Kilo Meters |
122 | 07092 | 16.5537 Kilo Meters |
123 | 07093 | 16.5906 Kilo Meters |
124 | 07407 | 16.6482 Kilo Meters |
125 | 07928 | 16.9312 Kilo Meters |
126 | 10302 | 16.9350 Kilo Meters |
127 | 07091 | 17.0117 Kilo Meters |
128 | 07522 | 17.0771 Kilo Meters |
129 | 07663 | 17.1577 Kilo Meters |
130 | 07606 | 17.2276 Kilo Meters |
131 | 10272 | 17.2517 Kilo Meters |
132 | 10280 | 17.3999 Kilo Meters |
133 | 10277 | 17.4169 Kilo Meters |
134 | 10130 | 17.4353 Kilo Meters |
135 | 10310 | 17.5184 Kilo Meters |
136 | 10281 | 17.6884 Kilo Meters |
137 | 07514 | 17.7047 Kilo Meters |
138 | 10125 | 17.7156 Kilo Meters |
139 | 10014 | 17.7374 Kilo Meters |
140 | 07940 | 17.7404 Kilo Meters |
141 | 10285 | 17.7480 Kilo Meters |
142 | 10123 | 17.7631 Kilo Meters |
143 | 11249 | 17.7674 Kilo Meters |
144 | 10006 | 17.9115 Kilo Meters |
145 | 10119 | 17.9158 Kilo Meters |
146 | 10121 | 17.9288 Kilo Meters |
147 | 10114 | 17.9337 Kilo Meters |
148 | 10203 | 17.9683 Kilo Meters |
149 | 10113 | 18.0152 Kilo Meters |
150 | 07524 | 18.0179 Kilo Meters |
151 | 10041 | 18.0191 Kilo Meters |
152 | 10242 | 18.0203 Kilo Meters |
153 | 10060 | 18.0256 Kilo Meters |
154 | 10120 | 18.0317 Kilo Meters |
155 | 07022 | 18.0359 Kilo Meters |
156 | 10011 | 18.0407 Kilo Meters |
157 | 10212 | 18.0506 Kilo Meters |
158 | 10279 | 18.0651 Kilo Meters |
159 | 10122 | 18.0793 Kilo Meters |
160 | 07662 | 18.0809 Kilo Meters |
161 | 10005 | 18.0976 Kilo Meters |
162 | 10249 | 18.1103 Kilo Meters |
163 | 07090 | 18.1121 Kilo Meters |
164 | 10007 | 18.1125 Kilo Meters |
165 | 10213 | 18.1448 Kilo Meters |
166 | 10282 | 18.1465 Kilo Meters |
167 | 10118 | 18.1586 Kilo Meters |
168 | 07544 | 18.1701 Kilo Meters |
169 | 10274 | 18.1837 Kilo Meters |
170 | 10268 | 18.2011 Kilo Meters |
171 | 10117 | 18.2137 Kilo Meters |
172 | 10278 | 18.2227 Kilo Meters |
173 | 10258 | 18.2291 Kilo Meters |
174 | 10090 | 18.2348 Kilo Meters |
175 | 10265 | 18.2413 Kilo Meters |
176 | 10275 | 18.2509 Kilo Meters |
177 | 10001 | 18.2643 Kilo Meters |
178 | 10004 | 18.2699 Kilo Meters |
179 | 10260 | 18.2811 Kilo Meters |
180 | 10256 | 18.2846 Kilo Meters |
181 | 10013 | 18.3029 Kilo Meters |
182 | 10008 | 18.3361 Kilo Meters |
183 | 10108 | 18.3468 Kilo Meters |
184 | 07974 | 18.3953 Kilo Meters |
185 | 07538 | 18.3999 Kilo Meters |
186 | 10018 | 18.4340 Kilo Meters |
187 | 10185 | 18.4645 Kilo Meters |
188 | 10101 | 18.4725 Kilo Meters |
189 | 10081 | 18.4732 Kilo Meters |
190 | 10286 | 18.5353 Kilo Meters |
191 | 10269 | 18.5406 Kilo Meters |
192 | 10129 | 18.5606 Kilo Meters |
193 | 10036 | 18.5753 Kilo Meters |
194 | 10271 | 18.5906 Kilo Meters |
195 | 07660 | 18.5935 Kilo Meters |
196 | 10109 | 18.6042 Kilo Meters |
197 | 07981 | 18.6427 Kilo Meters |
198 | 10138 | 18.6615 Kilo Meters |
199 | 10273 | 18.6680 Kilo Meters |
200 | 10301 | 18.6680 Kilo Meters |
201 | 07066 | 18.6694 Kilo Meters |
202 | 10069 | 18.6697 Kilo Meters |
203 | 10270 | 18.6784 Kilo Meters |
204 | 10107 | 18.6845 Kilo Meters |
205 | 07035 | 18.6997 Kilo Meters |
206 | 10019 | 18.7432 Kilo Meters |
207 | 10012 | 18.7644 Kilo Meters |
208 | 10311 | 18.7868 Kilo Meters |
209 | 10038 | 18.7912 Kilo Meters |
210 | 07601 | 18.8172 Kilo Meters |
211 | 10313 | 18.9232 Kilo Meters |
212 | 07657 | 18.9463 Kilo Meters |
213 | 07602 | 18.9545 Kilo Meters |
214 | 07034 | 18.9624 Kilo Meters |
215 | 10045 | 18.9628 Kilo Meters |
216 | 10010 | 18.9787 Kilo Meters |
217 | 10106 | 19.0412 Kilo Meters |
218 | 10172 | 19.0461 Kilo Meters |
219 | 10211 | 19.0511 Kilo Meters |
220 | 10276 | 19.0581 Kilo Meters |
221 | 10133 | 19.0601 Kilo Meters |
222 | 10314 | 19.0641 Kilo Meters |
223 | 07065 | 19.0724 Kilo Meters |
224 | 10003 | 19.0745 Kilo Meters |
225 | 10102 | 19.1196 Kilo Meters |
226 | 10023 | 19.1478 Kilo Meters |
227 | 07607 | 19.1539 Kilo Meters |
228 | 10175 | 19.1878 Kilo Meters |
229 | 10112 | 19.2397 Kilo Meters |
230 | 10177 | 19.2488 Kilo Meters |
231 | 10132 | 19.2747 Kilo Meters |
232 | 07603 | 19.2897 Kilo Meters |
233 | 10176 | 19.3302 Kilo Meters |
234 | 10159 | 19.3517 Kilo Meters |
235 | 07010 | 19.3676 Kilo Meters |
236 | 10160 | 19.3791 Kilo Meters |
237 | 10165 | 19.4136 Kilo Meters |
238 | 10173 | 19.4489 Kilo Meters |
239 | 10156 | 19.4884 Kilo Meters |
240 | 10020 | 19.5059 Kilo Meters |
241 | 10016 | 19.5211 Kilo Meters |
242 | 10111 | 19.5217 Kilo Meters |
243 | 10024 | 19.5286 Kilo Meters |
244 | 10178 | 19.5904 Kilo Meters |
245 | 10104 | 19.5954 Kilo Meters |
246 | 07410 | 19.6644 Kilo Meters |
247 | 10151 | 19.6653 Kilo Meters |
248 | 10002 | 19.6842 Kilo Meters |
249 | 10166 | 19.6865 Kilo Meters |
250 | 10164 | 19.7155 Kilo Meters |
251 | 10168 | 19.7255 Kilo Meters |
252 | 07470 | 19.7494 Kilo Meters |
253 | 07054 | 19.7500 Kilo Meters |
254 | 10179 | 19.7601 Kilo Meters |
255 | 07650 | 19.7717 Kilo Meters |
256 | 10105 | 19.7881 Kilo Meters |
257 | 10174 | 19.7975 Kilo Meters |
258 | 10170 | 19.8091 Kilo Meters |
259 | 10157 | 19.8386 Kilo Meters |
260 | 10103 | 19.8408 Kilo Meters |
261 | 10261 | 19.8933 Kilo Meters |
262 | 10167 | 19.9033 Kilo Meters |
263 | 10043 | 19.9581 Kilo Meters |
264 | 07474 | 20.0023 Kilo Meters |
265 | 10153 | 20.0045 Kilo Meters |
266 | 10259 | 20.0048 Kilo Meters |
267 | 10087 | 20.0052 Kilo Meters |
268 | 10150 | 20.0134 Kilo Meters |
269 | 11241 | 20.0365 Kilo Meters |
270 | 10009 | 20.0372 Kilo Meters |
271 | 10110 | 20.0590 Kilo Meters |
272 | 10171 | 20.0714 Kilo Meters |
273 | 07508 | 20.0746 Kilo Meters |
274 | 10152 | 20.0923 Kilo Meters |
275 | 10199 | 20.0972 Kilo Meters |
276 | 11231 | 20.0997 Kilo Meters |
277 | 10017 | 20.1500 Kilo Meters |
278 | 07999 | 20.1594 Kilo Meters |
279 | 11201 | 20.1772 Kilo Meters |
280 | 07045 | 20.1791 Kilo Meters |
281 | 10126 | 20.1891 Kilo Meters |
282 | 10154 | 20.2185 Kilo Meters |
283 | 10124 | 20.2352 Kilo Meters |
284 | 10022 | 20.2453 Kilo Meters |
285 | 10055 | 20.3613 Kilo Meters |
286 | 10025 | 20.3949 Kilo Meters |
287 | 11202 | 20.4432 Kilo Meters |
288 | 07935 | 20.4459 Kilo Meters |
289 | 10163 | 20.4698 Kilo Meters |
290 | 10158 | 20.5378 Kilo Meters |
291 | 10155 | 20.5923 Kilo Meters |
292 | 07023 | 20.5950 Kilo Meters |
293 | 07082 | 20.6203 Kilo Meters |
294 | 11242 | 20.6368 Kilo Meters |
295 | 10075 | 20.7080 Kilo Meters |
296 | 10065 | 20.7301 Kilo Meters |
297 | 07440 | 20.7411 Kilo Meters |
298 | 11245 | 20.8109 Kilo Meters |
299 | 10080 | 20.9367 Kilo Meters |
300 | 07008 | 20.9447 Kilo Meters |
301 | 07506 | 20.9609 Kilo Meters |
302 | 10021 | 20.9799 Kilo Meters |
303 | 07020 | 21.0922 Kilo Meters |
304 | 10162 | 21.1713 Kilo Meters |
305 | 10304 | 21.3244 Kilo Meters |
306 | 07605 | 21.3795 Kilo Meters |
307 | 07927 | 21.3893 Kilo Meters |
308 | 11232 | 21.4175 Kilo Meters |
309 | 10028 | 21.4611 Kilo Meters |
310 | 07922 | 21.5003 Kilo Meters |
311 | 07666 | 21.5668 Kilo Meters |
312 | 07024 | 21.5807 Kilo Meters |
313 | 11217 | 21.6508 Kilo Meters |
314 | 07067 | 21.7821 Kilo Meters |
315 | 11220 | 21.7884 Kilo Meters |
316 | 11243 | 21.8028 Kilo Meters |
317 | 11251 | 21.8437 Kilo Meters |
318 | 10128 | 21.9314 Kilo Meters |
319 | 10026 | 21.9332 Kilo Meters |
320 | 10131 | 21.9448 Kilo Meters |
321 | 10027 | 21.9609 Kilo Meters |
322 | 07076 | 21.9803 Kilo Meters |
323 | 10115 | 22.1005 Kilo Meters |
324 | 11120 | 22.1117 Kilo Meters |
325 | 10116 | 22.1607 Kilo Meters |
326 | 11209 | 22.1947 Kilo Meters |
327 | 11109 | 22.2083 Kilo Meters |
328 | 10029 | 22.2408 Kilo Meters |
329 | 11215 | 22.2677 Kilo Meters |
330 | 11252 | 22.2712 Kilo Meters |
331 | 10044 | 22.2767 Kilo Meters |
332 | 11205 | 22.2952 Kilo Meters |
333 | 07062 | 22.3653 Kilo Meters |
334 | 10169 | 22.3674 Kilo Meters |
335 | 07001 | 22.4081 Kilo Meters |
336 | 11222 | 22.4875 Kilo Meters |
337 | 11211 | 22.6293 Kilo Meters |
338 | 10305 | 22.6455 Kilo Meters |
339 | 07661 | 22.6480 Kilo Meters |
340 | 07653 | 22.7165 Kilo Meters |
341 | 07963 | 22.7710 Kilo Meters |
342 | 07452 | 22.7818 Kilo Meters |
343 | 07652 | 22.8237 Kilo Meters |
344 | 10031 | 22.8783 Kilo Meters |
345 | 07933 | 22.9322 Kilo Meters |
346 | 10035 | 22.9360 Kilo Meters |
347 | 11101 | 22.9465 Kilo Meters |
348 | 10030 | 22.9537 Kilo Meters |
349 | 07444 | 23.0592 Kilo Meters |
350 | 07961 | 23.1373 Kilo Meters |
351 | 11247 | 23.1582 Kilo Meters |
352 | 07064 | 23.2427 Kilo Meters |
353 | 07976 | 23.3196 Kilo Meters |
354 | 11238 | 23.3252 Kilo Meters |
355 | 10037 | 23.3563 Kilo Meters |
356 | 07046 | 23.5214 Kilo Meters |
357 | 11228 | 23.5291 Kilo Meters |
358 | 11106 | 23.5331 Kilo Meters |
359 | 11219 | 23.7343 Kilo Meters |
360 | 11206 | 23.7427 Kilo Meters |
361 | 07631 | 23.7918 Kilo Meters |
362 | 10039 | 23.8064 Kilo Meters |
363 | 10032 | 23.8293 Kilo Meters |
364 | 07960 | 23.8891 Kilo Meters |
365 | 07646 | 23.9294 Kilo Meters |
366 | 07950 | 23.9476 Kilo Meters |
367 | 08830 | 24.0241 Kilo Meters |
368 | 10306 | 24.0379 Kilo Meters |
369 | 11102 | 24.0757 Kilo Meters |
370 | 11216 | 24.1669 Kilo Meters |
371 | 07005 | 24.4237 Kilo Meters |
372 | 07451 | 24.4255 Kilo Meters |
373 | 07621 | 24.4736 Kilo Meters |
374 | 11218 | 24.4888 Kilo Meters |
375 | 10033 | 24.5318 Kilo Meters |
376 | 07061 | 24.6016 Kilo Meters |
377 | 07450 | 24.6529 Kilo Meters |
378 | 07649 | 24.6552 Kilo Meters |
379 | 07077 | 24.6753 Kilo Meters |
380 | 11225 | 24.6941 Kilo Meters |
381 | 07095 | 24.7001 Kilo Meters |
382 | 07632 | 24.7687 Kilo Meters |
383 | 11104 | 24.7889 Kilo Meters |
384 | 07060 | 24.7894 Kilo Meters |
385 | 07962 | 24.8427 Kilo Meters |
386 | 10308 | 24.8526 Kilo Meters |
387 | 10451 | 24.9646 Kilo Meters |
Library in ZIP Code 07017

This is the ZIP Code 07017 - Library page list. Its detail Library Name, Address, City, State, ZIP Code, Phone is as below.
Name | Address | City | State | ZIP Code | Phone |
---|---|---|---|---|---|
AMPERE BRANCH | 39 AMPERE PLAZA | EAST ORANGE | NJ | 07017 | (201) 266-5610 |
ELMWOOD BRANCH | 317 S. CLINTON ST. | EAST ORANGE | NJ | 07017 | (201) 266-5620 |
FRANKLIN BRANCH | 192 DODD STREET | EAST ORANGE | NJ | 07017 | (201) 266-5630 |
School in ZIP Code 07017

This is the ZIP Code 07017 - School page list. Its detail School Name, Address, City, State, ZIP Code is as below.
School Name | Address | City | State | Grades | ZIP Code |
---|---|---|---|---|---|
John L. Costley Middle | 116 Hamilton St | East Orange | New Jersey | 6-8 | 07017 |
Johnnie L Cochran Jr Acad | 190 Midland Avenue | East Orange | New Jersey | KG-5 | 07017 |
M B Garvin Microsociety S | 1 Grove Place | East Orange | New Jersey | PK-5 | 07017 |
Patrick F. Healy Middle | 116 Hamilton St | East Orange | New Jersey | 6-8 | 07017 |
Sojourner Truth Middle | 116 Hamilton St | East Orange | New Jersey | 6-8 | 07017 |
Wahlstrom Early Chld Acad | 340 Prospect Street | East Orange | New Jersey | PK-KG | 07017 |
Whitney E. Houston Acad | 215 Dodd St | East Orange | New Jersey | PK-8 | 07017 |
Current Population

What is the total population in ZIP Code 07017? Below is detail information.
- ·Current Population:37,894
- ·2010 Population:35,945 The 2020 demographic statistics are in progress. The current population in ZIP code 07017 is 37,894, and the population in 2010 is 35,945.
Gender

In all the statistical population, the male population is 16,198, the female population is 19,747.
- ·Male Population:16,198
- ·Female Population:19,747
Race

In all the statistical population, the White population is 2,085, the Black population is 32,200, the Hispanic population is 3,100, the Asian population is 384, the Hawaiian population is 93, the Indian Ppopulation is 369 and Other population is 1,815.
- ·White Population:2,085
- ·Black Population:32,200
- ·Hispanic Population:3,100
- ·Asian Population:384
- ·Hawaiian Population:93
- ·Indian Population:369
- ·Other Population:1,815
Age

The median age for ZIP code 07017 is 35.6 years old, of which the median age of men is 33.3 years old, and the median age of women is 37.4 years old.
- ·Age's Median:35.6
- ·Median of male age:33.3
- ·Median of female age:37.4
Households for ZIP Code 07017

ZIP code 07017 has 13,826 households, with an average number of 2.53 persons per household. The average income per household in Zip code 07017 is 44,805 USD, and the average house value is 217,300 USD.
- ·Households Per Zipcode:13,826
- ·Persons Per Household:2.53
- ·Average House Value:217,300
- ·Income Per Household:44,805
Geographic

The latitude of the Zip code 07017 is 40.772240, the longitude is -74.206592, and the elevation is 142. It has land area of 2.252 square miles, and water area of 0 square miles.
The time zone for ZIP code 07017 is Eastern (GMT -05:00).
Daylight saving time should be observed in the area where the zip code is located.
- ·Latitude:40.772240
- ·Longitude:-74.206592
- ·Elevation:142
- ·Land Area:2.252
- ·Water Area:0
- ·Time Zone:Eastern (GMT -05:00)
- ·Region:Northeast
- ·Division:Middle Atlantic
Congressional District

The Congressional District for ZIP code 07017 is New Jersey's 10th congressional district, the Congressional Land Area is 75.92 square mile.
- ·Congressional District:10th
- ·Congressional Land Area:75.92
Delivery

In the ZIP code 07017, there are 14,978 residential delivery mailboxes and centralized units, and 485 commercial delivery mailbox and centralized units, 6,535 single family deliveries and 8,104 multifamily deliveries, and the box count is 15,650.
The main post office has city delivery carrier routes for the ZIP code 07017.
- ·Delivery Residential:14,978
- ·Delivery Business:485
- ·Delivery Total:15,650
- ·Single Family Delivery Units:6,535
- ·Multi Family Delivery Units:8,104
- ·City Delivery Indicator:Y
Business

In ZIP code 07017, the number of business is 277, the number of employee is 3,093, the business first quarter payroll is 32,200,000 USD, the business annual payroll is 129,871,000 USD.
- ·Number Of Businesses:277
- ·Number Of Employees:3,093
- ·Business First Quarter Payroll:32,200,000
- ·Business Annual Payroll:129,871,000
More Information

Click the link below to view details.
-
Housing Characteristics
includes Occupancy and Structure, Housing Value and Costs, Facilities and etc.
-
Social Characteristics
includes household occupation, Education, Ancestry and Mobility and etc.
-
Economic Characteristics
includes Labor Force and Employment, Occupation and Health Insurance and etc.
-
Demographic Characteristics
includes Sex and Age, Race, Hispanic Origin, Housing Units and etc.
Comment

Add new comment