ZIP Code 5: 07040 - MAPLEWOOD, NJ
This is the detail page of ZIP Code 07040, including basic information of ZIP Code 07040, Full 9-digit ZIP Code list, Nearby ZIP Code, Demographic, Geographic and etc.
ZIP stands for "Zoning Improvement Plan". In most cases a ZIP Code is a geographic region with a center point.
ZIP 07040 Basic Information

The basic information of ZIP Code 07040 is as follows, including: country, county, city, FIPS and etc.
State | County | City | ZIP Code 5 |
---|---|---|---|
NJ - New Jersey | Essex County | MAPLEWOOD | 07040 |
What is the plus 4 zip code for 07040 ZIP Code? Below is the detail.
07040 ZIP+4 Code List

What are the 4 digit zip extensions of 07040 ZIP Code. Here's the list of 9-digit zip code for 07040 ZIP Code.Click to find more information, including detail address, record type, range etc.
ZIP Code 5 Plus 4 | Address |
---|---|
07040-0001 | PO BOX 1 (From 1 To 15 ) , MAPLEWOOD, NJ |
07040-0016 | 564 IRVINGTON AVE #289, MAPLEWOOD, NJ |
07040-0021 | PO BOX 21 (From 21 To 87 ) , MAPLEWOOD, NJ |
07040-0022 | PO BOX 22 (From 22 To 87 ) , MAPLEWOOD, NJ |
07040-0091 | PO BOX 91 (From 91 To 177 ) , MAPLEWOOD, NJ |
07040-0180 | PO BOX 180 , MAPLEWOOD, NJ |
07040-0181 | PO BOX 181 (From 181 To 210 ) , MAPLEWOOD, NJ |
07040-0211 | PO BOX 211 (From 211 To 325 ) , MAPLEWOOD, NJ |
07040-0331 | PO BOX 331 (From 331 To 398 ) , MAPLEWOOD, NJ |
07040-0401 | PO BOX 401 (From 401 To 404 ) , MAPLEWOOD, NJ |
- Page 1
- ››
07040 Envelope Example

-
This is an example of U.S envelope. Fill in the sender's information at the top left and the recipient information at the bottom right. The necessary information is sender/recipient's full name, street address, city, state and zip code. The recipient address information has been given for your reference. Generally, If you are not sure of the full 9-digit zip code, you can only fill in the 5-digit zip code to avoid loss of package.
07040 Basic Meaning

-
What does each digit of ZIP Code 07040 stands for? The first digit designates a national area, which ranges from zero for the Northeast to nine for the far West. The 2-3 digits are the code of a sectional center facility in that region. The last two digits designate small post offices or postal zones.
Random Address in ZIP 07040

ZIP 07040 Online Map

This is online map of the address MAPLEWOOD, Essex County, New Jersey. You may use button to move and zoom in / out. The map information is for reference only.
ZIP 07040 NearBy ZIP Code

What are the zipcodes near ZIP Code 07040? In the table below, you can find zipcodes in 25km radius around ZIP Code 07040 and the approximate distance between the two zipcodes. Check the list to find nearby zipcode, and you can click the zipcode link to find the details whatever you want to know about the location. The data below has a slight deviation for your reference only.
Number | ZIP Code | Distance |
---|---|---|
1 | 07088 | 1.8564 Kilo Meters |
2 | 07079 | 2.3553 Kilo Meters |
3 | 07111 | 2.8229 Kilo Meters |
4 | 07041 | 3.2346 Kilo Meters |
5 | 07106 | 3.2407 Kilo Meters |
6 | 07083 | 3.7430 Kilo Meters |
7 | 07184 | 3.9498 Kilo Meters |
8 | 07205 | 4.6588 Kilo Meters |
9 | 07112 | 4.8638 Kilo Meters |
10 | 07018 | 5.1074 Kilo Meters |
11 | 07108 | 5.3078 Kilo Meters |
12 | 07051 | 5.5015 Kilo Meters |
13 | 07081 | 5.5309 Kilo Meters |
14 | 07078 | 5.5383 Kilo Meters |
15 | 07050 | 5.5391 Kilo Meters |
16 | 07033 | 5.7895 Kilo Meters |
17 | 07103 | 5.9421 Kilo Meters |
18 | 07019 | 6.1866 Kilo Meters |
19 | 07208 | 6.6039 Kilo Meters |
20 | 07052 | 6.6664 Kilo Meters |
21 | 07204 | 6.9093 Kilo Meters |
22 | 07017 | 7.0180 Kilo Meters |
23 | 07107 | 7.3533 Kilo Meters |
24 | 07207 | 7.3758 Kilo Meters |
25 | 07193 | 7.4685 Kilo Meters |
26 | 07192 | 7.5054 Kilo Meters |
27 | 07195 | 7.6049 Kilo Meters |
28 | 07188 | 7.6079 Kilo Meters |
29 | 07114 | 7.8023 Kilo Meters |
30 | 07101 | 7.8542 Kilo Meters |
31 | 07199 | 7.8695 Kilo Meters |
32 | 07102 | 7.9332 Kilo Meters |
33 | 07175 | 8.0061 Kilo Meters |
34 | 07039 | 8.2639 Kilo Meters |
35 | 07901 | 8.3247 Kilo Meters |
36 | 07203 | 8.3289 Kilo Meters |
37 | 07191 | 8.5197 Kilo Meters |
38 | 07016 | 8.5682 Kilo Meters |
39 | 07902 | 8.5812 Kilo Meters |
40 | 07202 | 8.6553 Kilo Meters |
41 | 07104 | 9.4713 Kilo Meters |
42 | 07027 | 9.5239 Kilo Meters |
43 | 07092 | 9.6328 Kilo Meters |
44 | 07029 | 9.7806 Kilo Meters |
45 | 07201 | 9.9108 Kilo Meters |
46 | 07036 | 10.0167 Kilo Meters |
47 | 07206 | 10.1383 Kilo Meters |
48 | 07198 | 10.3142 Kilo Meters |
49 | 07028 | 10.4508 Kilo Meters |
50 | 07105 | 10.4951 Kilo Meters |
51 | 07091 | 10.5069 Kilo Meters |
52 | 07042 | 10.6269 Kilo Meters |
53 | 07068 | 10.8272 Kilo Meters |
54 | 07003 | 11.0668 Kilo Meters |
55 | 07090 | 11.1072 Kilo Meters |
56 | 07109 | 11.3890 Kilo Meters |
57 | 07928 | 11.6906 Kilo Meters |
58 | 07021 | 11.7530 Kilo Meters |
59 | 07189 | 11.8659 Kilo Meters |
60 | 07066 | 12.0130 Kilo Meters |
61 | 07932 | 12.1456 Kilo Meters |
62 | 07974 | 12.1898 Kilo Meters |
63 | 07044 | 12.2113 Kilo Meters |
64 | 07099 | 12.6663 Kilo Meters |
65 | 07032 | 12.6741 Kilo Meters |
66 | 07065 | 12.9624 Kilo Meters |
67 | 07007 | 13.2339 Kilo Meters |
68 | 07936 | 13.2578 Kilo Meters |
69 | 07940 | 13.3760 Kilo Meters |
70 | 07110 | 13.5884 Kilo Meters |
71 | 07023 | 13.5912 Kilo Meters |
72 | 07031 | 13.7461 Kilo Meters |
73 | 10303 | 13.7909 Kilo Meters |
74 | 07002 | 13.8601 Kilo Meters |
75 | 07043 | 14.0031 Kilo Meters |
76 | 07006 | 14.4808 Kilo Meters |
77 | 07009 | 14.6421 Kilo Meters |
78 | 07076 | 14.9727 Kilo Meters |
79 | 07922 | 15.0440 Kilo Meters |
80 | 07071 | 15.0847 Kilo Meters |
81 | 10302 | 15.0968 Kilo Meters |
82 | 10311 | 15.2112 Kilo Meters |
83 | 07067 | 15.2583 Kilo Meters |
84 | 07062 | 15.3695 Kilo Meters |
85 | 07935 | 15.5299 Kilo Meters |
86 | 07399 | 15.7708 Kilo Meters |
87 | 07395 | 15.8115 Kilo Meters |
88 | 07008 | 15.8546 Kilo Meters |
89 | 07304 | 16.0692 Kilo Meters |
90 | 07305 | 16.1248 Kilo Meters |
91 | 07012 | 16.1454 Kilo Meters |
92 | 10310 | 16.2968 Kilo Meters |
93 | 10314 | 16.3185 Kilo Meters |
94 | 07014 | 16.4392 Kilo Meters |
95 | 07001 | 16.5113 Kilo Meters |
96 | 07306 | 16.8744 Kilo Meters |
97 | 07981 | 16.9684 Kilo Meters |
98 | 10313 | 17.1189 Kilo Meters |
99 | 07308 | 17.1892 Kilo Meters |
100 | 07933 | 17.2415 Kilo Meters |
101 | 07070 | 17.3160 Kilo Meters |
102 | 07061 | 17.5938 Kilo Meters |
103 | 08830 | 17.6272 Kilo Meters |
104 | 07064 | 17.6974 Kilo Meters |
105 | 07058 | 17.7170 Kilo Meters |
106 | 07013 | 17.8713 Kilo Meters |
107 | 07060 | 17.8836 Kilo Meters |
108 | 07004 | 17.9269 Kilo Meters |
109 | 10301 | 17.9819 Kilo Meters |
110 | 07096 | 18.0390 Kilo Meters |
111 | 07999 | 18.1760 Kilo Meters |
112 | 07976 | 18.1949 Kilo Meters |
113 | 07302 | 18.2742 Kilo Meters |
114 | 07097 | 18.3203 Kilo Meters |
115 | 07307 | 18.3436 Kilo Meters |
116 | 07424 | 18.4413 Kilo Meters |
117 | 07094 | 18.5146 Kilo Meters |
118 | 07311 | 18.5229 Kilo Meters |
119 | 07303 | 18.5855 Kilo Meters |
120 | 07069 | 18.5997 Kilo Meters |
121 | 08820 | 18.6747 Kilo Meters |
122 | 07095 | 18.6999 Kilo Meters |
123 | 07073 | 18.7005 Kilo Meters |
124 | 07055 | 18.7597 Kilo Meters |
125 | 07310 | 18.8718 Kilo Meters |
126 | 07077 | 18.9951 Kilo Meters |
127 | 07927 | 19.2260 Kilo Meters |
128 | 07054 | 19.4631 Kilo Meters |
129 | 07072 | 19.5205 Kilo Meters |
130 | 07963 | 19.5482 Kilo Meters |
131 | 07057 | 19.5959 Kilo Meters |
132 | 07030 | 19.6857 Kilo Meters |
133 | 07980 | 19.6912 Kilo Meters |
134 | 07011 | 19.6961 Kilo Meters |
135 | 07034 | 19.8588 Kilo Meters |
136 | 07961 | 19.9252 Kilo Meters |
137 | 07512 | 20.0691 Kilo Meters |
138 | 07511 | 20.0700 Kilo Meters |
139 | 10304 | 20.0880 Kilo Meters |
140 | 07075 | 20.3464 Kilo Meters |
141 | 07086 | 20.3808 Kilo Meters |
142 | 07087 | 20.4007 Kilo Meters |
143 | 07080 | 20.4501 Kilo Meters |
144 | 07063 | 20.5150 Kilo Meters |
145 | 07960 | 20.5294 Kilo Meters |
146 | 10280 | 20.8290 Kilo Meters |
147 | 10277 | 21.0938 Kilo Meters |
148 | 10285 | 21.1658 Kilo Meters |
149 | 07503 | 21.2800 Kilo Meters |
150 | 10281 | 21.3192 Kilo Meters |
151 | 10041 | 21.3400 Kilo Meters |
152 | 10006 | 21.3581 Kilo Meters |
153 | 07533 | 21.3707 Kilo Meters |
154 | 10275 | 21.3725 Kilo Meters |
155 | 10265 | 21.4098 Kilo Meters |
156 | 08863 | 21.4414 Kilo Meters |
157 | 10005 | 21.4431 Kilo Meters |
158 | 10203 | 21.4451 Kilo Meters |
159 | 10306 | 21.4511 Kilo Meters |
160 | 10274 | 21.4538 Kilo Meters |
161 | 10260 | 21.4545 Kilo Meters |
162 | 10308 | 21.4668 Kilo Meters |
163 | 10004 | 21.4814 Kilo Meters |
164 | 10305 | 21.4905 Kilo Meters |
165 | 07946 | 21.4956 Kilo Meters |
166 | 10268 | 21.5112 Kilo Meters |
167 | 10256 | 21.5753 Kilo Meters |
168 | 10212 | 21.5773 Kilo Meters |
169 | 07074 | 21.6006 Kilo Meters |
170 | 07026 | 21.6092 Kilo Meters |
171 | 10279 | 21.6157 Kilo Meters |
172 | 10312 | 21.6161 Kilo Meters |
173 | 10242 | 21.6190 Kilo Meters |
174 | 10007 | 21.6321 Kilo Meters |
175 | 10269 | 21.6901 Kilo Meters |
176 | 10278 | 21.6964 Kilo Meters |
177 | 10249 | 21.6991 Kilo Meters |
178 | 07015 | 21.7223 Kilo Meters |
179 | 10282 | 21.7265 Kilo Meters |
180 | 10045 | 21.7298 Kilo Meters |
181 | 10258 | 21.7897 Kilo Meters |
182 | 08840 | 21.7933 Kilo Meters |
183 | 07962 | 21.8030 Kilo Meters |
184 | 10286 | 21.8279 Kilo Meters |
185 | 07047 | 21.8349 Kilo Meters |
186 | 10008 | 21.8503 Kilo Meters |
187 | 10213 | 21.8666 Kilo Meters |
188 | 10270 | 21.8964 Kilo Meters |
189 | 10271 | 21.9148 Kilo Meters |
190 | 10081 | 21.9331 Kilo Meters |
191 | 10014 | 21.9618 Kilo Meters |
192 | 10013 | 22.0883 Kilo Meters |
193 | 07510 | 22.0988 Kilo Meters |
194 | 10309 | 22.1049 Kilo Meters |
195 | 10038 | 22.1192 Kilo Meters |
196 | 10273 | 22.1643 Kilo Meters |
197 | 07045 | 22.2037 Kilo Meters |
198 | 07509 | 22.2167 Kilo Meters |
199 | 07950 | 22.2527 Kilo Meters |
200 | 07501 | 22.2615 Kilo Meters |
201 | 10272 | 22.2713 Kilo Meters |
202 | 07543 | 22.2901 Kilo Meters |
203 | 10130 | 22.2919 Kilo Meters |
204 | 07604 | 22.3306 Kilo Meters |
205 | 07093 | 22.3341 Kilo Meters |
206 | 07505 | 22.3383 Kilo Meters |
207 | 07608 | 22.3559 Kilo Meters |
208 | 07502 | 22.3571 Kilo Meters |
209 | 07035 | 22.3972 Kilo Meters |
210 | 10114 | 22.4454 Kilo Meters |
211 | 10123 | 22.4833 Kilo Meters |
212 | 07513 | 22.5026 Kilo Meters |
213 | 11249 | 22.5030 Kilo Meters |
214 | 10011 | 22.5158 Kilo Meters |
215 | 10113 | 22.5163 Kilo Meters |
216 | 10125 | 22.5229 Kilo Meters |
217 | 11231 | 22.5830 Kilo Meters |
218 | 11209 | 22.5861 Kilo Meters |
219 | 10121 | 22.6474 Kilo Meters |
220 | 10119 | 22.6634 Kilo Meters |
221 | 08812 | 22.7015 Kilo Meters |
222 | 07507 | 22.7042 Kilo Meters |
223 | 10060 | 22.7057 Kilo Meters |
224 | 10012 | 22.7149 Kilo Meters |
225 | 10120 | 22.7178 Kilo Meters |
226 | 11252 | 22.7263 Kilo Meters |
227 | 08862 | 22.7819 Kilo Meters |
228 | 10122 | 22.7999 Kilo Meters |
229 | 10118 | 22.8416 Kilo Meters |
230 | 07699 | 22.8977 Kilo Meters |
231 | 08861 | 22.9913 Kilo Meters |
232 | 10117 | 22.9947 Kilo Meters |
233 | 11220 | 22.9988 Kilo Meters |
234 | 07059 | 23.0064 Kilo Meters |
235 | 07504 | 23.0088 Kilo Meters |
236 | 10001 | 23.0385 Kilo Meters |
237 | 07644 | 23.0697 Kilo Meters |
238 | 10090 | 23.0857 Kilo Meters |
239 | 11241 | 23.1329 Kilo Meters |
240 | 07643 | 23.1734 Kilo Meters |
241 | 11232 | 23.1782 Kilo Meters |
242 | 07522 | 23.1900 Kilo Meters |
243 | 10211 | 23.2452 Kilo Meters |
244 | 11201 | 23.2455 Kilo Meters |
245 | 10003 | 23.2874 Kilo Meters |
246 | 10018 | 23.2967 Kilo Meters |
247 | 10108 | 23.3037 Kilo Meters |
248 | 10276 | 23.3181 Kilo Meters |
249 | 07082 | 23.3774 Kilo Meters |
250 | 10185 | 23.3863 Kilo Meters |
251 | 10002 | 23.3952 Kilo Meters |
252 | 11202 | 23.4277 Kilo Meters |
253 | 10129 | 23.4319 Kilo Meters |
254 | 07407 | 23.4801 Kilo Meters |
255 | 10010 | 23.4809 Kilo Meters |
256 | 10172 | 23.5182 Kilo Meters |
257 | 10036 | 23.5367 Kilo Meters |
258 | 10138 | 23.5443 Kilo Meters |
259 | 10109 | 23.6098 Kilo Meters |
260 | 11242 | 23.6287 Kilo Meters |
261 | 10101 | 23.6336 Kilo Meters |
262 | 07046 | 23.6398 Kilo Meters |
263 | 10177 | 23.6419 Kilo Meters |
264 | 08832 | 23.7033 Kilo Meters |
265 | 10159 | 23.7530 Kilo Meters |
266 | 10160 | 23.7968 Kilo Meters |
267 | 10019 | 23.8376 Kilo Meters |
268 | 11245 | 23.8559 Kilo Meters |
269 | 10107 | 23.8792 Kilo Meters |
270 | 10069 | 23.9124 Kilo Meters |
271 | 10175 | 24.0200 Kilo Meters |
272 | 10009 | 24.0474 Kilo Meters |
273 | 10110 | 24.0533 Kilo Meters |
274 | 10307 | 24.0832 Kilo Meters |
275 | 07663 | 24.1039 Kilo Meters |
276 | 10156 | 24.1063 Kilo Meters |
277 | 10016 | 24.1095 Kilo Meters |
278 | 10176 | 24.1186 Kilo Meters |
279 | 11228 | 24.1326 Kilo Meters |
280 | 10199 | 24.1585 Kilo Meters |
281 | 10080 | 24.1663 Kilo Meters |
282 | 07606 | 24.1779 Kilo Meters |
283 | 10106 | 24.1874 Kilo Meters |
284 | 10102 | 24.2259 Kilo Meters |
285 | 10112 | 24.2369 Kilo Meters |
286 | 07514 | 24.2525 Kilo Meters |
287 | 10165 | 24.2752 Kilo Meters |
288 | 10173 | 24.2790 Kilo Meters |
289 | 07022 | 24.3042 Kilo Meters |
290 | 07538 | 24.3751 Kilo Meters |
291 | 10178 | 24.3855 Kilo Meters |
292 | 10157 | 24.3972 Kilo Meters |
293 | 07878 | 24.4004 Kilo Meters |
294 | 10133 | 24.4553 Kilo Meters |
295 | 10020 | 24.4568 Kilo Meters |
296 | 07524 | 24.4594 Kilo Meters |
297 | 10168 | 24.4709 Kilo Meters |
298 | 10111 | 24.4738 Kilo Meters |
299 | 11217 | 24.4740 Kilo Meters |
300 | 10164 | 24.4750 Kilo Meters |
301 | 11243 | 24.4886 Kilo Meters |
302 | 10174 | 24.5005 Kilo Meters |
303 | 10170 | 24.5090 Kilo Meters |
304 | 11215 | 24.5203 Kilo Meters |
305 | 10166 | 24.5313 Kilo Meters |
306 | 10023 | 24.5472 Kilo Meters |
307 | 07544 | 24.5774 Kilo Meters |
308 | 10179 | 24.5971 Kilo Meters |
309 | 10104 | 24.6011 Kilo Meters |
310 | 10261 | 24.6220 Kilo Meters |
311 | 10103 | 24.7332 Kilo Meters |
312 | 10151 | 24.7489 Kilo Meters |
313 | 10167 | 24.7662 Kilo Meters |
314 | 07470 | 24.7670 Kilo Meters |
315 | 07440 | 24.7826 Kilo Meters |
316 | 10105 | 24.8182 Kilo Meters |
317 | 10259 | 24.8320 Kilo Meters |
318 | 10132 | 24.8488 Kilo Meters |
319 | 11219 | 24.8543 Kilo Meters |
320 | 10087 | 24.8747 Kilo Meters |
321 | 10017 | 24.9009 Kilo Meters |
322 | 10043 | 24.9186 Kilo Meters |
323 | 10150 | 24.9261 Kilo Meters |
324 | 07474 | 24.9924 Kilo Meters |
Library in ZIP Code 07040

This is the ZIP Code 07040 - Library page list. Its detail Library Name, Address, City, State, ZIP Code, Phone is as below.
Name | Address | City | State | ZIP Code | Phone |
---|---|---|---|---|---|
HILTON BRANCH | 1688 SPRINGFIELD AVE. | MAPLEWOOD | NJ | 07040 | (201) 762-1688 |
MAPLEWOOD MEMORIAL LIBRARY | 51 BAKER STREET | MAPLEWOOD | NJ | 07040 | (973) 762-1622 |
MAPLEWOOD MEMORIAL LIBRARY | 51 BAKER STREET | MAPLEWOOD | NJ | 07040 | (201) 762-1622 |
School in ZIP Code 07040

This is the ZIP Code 07040 - School page list. Its detail School Name, Address, City, State, ZIP Code is as below.
School Name | Address | City | State | Grades | ZIP Code |
---|---|---|---|---|---|
Clinton | 27 Berkshire Rd | Maplewood | New Jersey | KG-5 | 07040 |
Columbia Sr High | 17 Parker Ave | Maplewood | New Jersey | 9-12 | 07040 |
Jefferson | 518 Ridgewood Rd | Maplewood | New Jersey | 3-5 | 07040 |
Maplewood Middle | 7 Burnett St | Maplewood | New Jersey | 6-8 | 07040 |
Seth Boyden | 274 Boyden Ave | Maplewood | New Jersey | KG-5 | 07040 |
Tuscan | 25 Harvard Ave | Maplewood | New Jersey | KG-5 | 07040 |
ZIP 07040 Population

What is the total population in ZIP Code 07040? Below is detail information.
- ·ZIP 07040 Population:25,853
- ·2010 Population:23,876
The 2020 demographic statistics are in progress. The current population in ZIP code 07040 is 25,853, and the population in 2010 is 23,876.
ZIP 07040 Gender

In all the statistical population, the male population is 11,351, the female population is 12,525.
- ·Male Population:11,351
- ·Female Population:12,525
ZIP 07040 Race

In all the statistical population, the White population is 14,027, the Black population is 8,894, the Hispanic population is 1,601, the Asian population is 1,041, the Hawaiian population is 50, the Indian Ppopulation is 188 and Other population is 557.
- ·White Population:14,027
- ·Black Population:8,894
- ·Hispanic Population:1,601
- ·Asian Population:1,041
- ·Hawaiian Population:50
- ·Indian Population:188
- ·Other Population:557
ZIP 07040 Age

The median age for ZIP code 07040 is 39.6 years old, of which the median age of men is 38.6 years old, and the median age of women is 40.4 years old.
- ·Age's Median:39.6
- ·Median of male age:38.6
- ·Median of female age:40.4
ZIP 07040 Households

ZIP code 07040 has 8,244 households, with an average number of 2.89 persons per household. The average income per household in Zip code 07040 is 131,607 USD, and the average house value is 510,300 USD.
- ·Households Per Zipcode:8,244
- ·Persons Per Household:2.89
- ·Average House Value:510,300
- ·Income Per Household:131,607
ZIP 07040 Geographic

The latitude of the Zip code 07040 is 40.736917, the longitude is -74.267956, and the elevation is 131. It has land area of 3.484 square miles, and water area of 0.003 square miles.
The time zone for ZIP code 07040 is Eastern (GMT -05:00).
Daylight saving time should be observed in the area where the zip code is located.
- ·Latitude:40.736917
- ·Longitude:-74.267956
- ·Elevation:131
- ·Land Area:3.484
- ·Water Area:0.003
- ·Time Zone:Eastern (GMT -05:00)
- ·Region:Northeast
- ·Division:Middle Atlantic
ZIP 07040 Congressional District

The Congressional District for ZIP code 07040 is New Jersey's 07th|10th congressional district, the Congressional Land Area is 970.19|75.92 square mile.
- ·ZIP 07040 Congressional District:07th|10th
- ·Congressional Land Area:970.19|75.92
ZIP 07040 Delivery

In the ZIP code 07040, there are 8,946 residential delivery mailboxes and centralized units, and 622 commercial delivery mailbox and centralized units, 7,107 single family deliveries and 1,648 multifamily deliveries, and the box count is 10,730.
The main post office has city delivery carrier routes for the ZIP code 07040.
- ·Delivery Residential:8,946
- ·Delivery Business:622
- ·Delivery Total:10,730
- ·Single Family Delivery Units:7,107
- ·Multi Family Delivery Units:1,648
- ·City Delivery Indicator:Y
ZIP 07040 Business

In ZIP code 07040, the number of business is 515, the number of employee is 4,912, the business first quarter payroll is 61,865,000 USD, the business annual payroll is 259,699,000 USD.
- ·Number Of Businesses:515
- ·Number Of Employees:4,912
- ·Business First Quarter Payroll:61,865,000
- ·Business Annual Payroll:259,699,000
ZIP 07040 More Information

Click the link below to view details.
-
Housing Characteristics
includes Occupancy and Structure, Housing Value and Costs, Facilities and etc.
-
Social Characteristics
includes household occupation, Education, Ancestry and Mobility and etc.
-
Economic Characteristics
includes Labor Force and Employment, Occupation and Health Insurance and etc.
-
Demographic Characteristics
includes Sex and Age, Race, Hispanic Origin, Housing Units and etc.
Comment

Add new comment