ZIP Code 5: 07008 - CARTERET, NJ
This is the detail page of ZIP Code 07008, including basic information of ZIP Code 07008, Full 9-digit ZIP Code list, Nearby ZIP Code, Demographic, Geographic and etc.
ZIP stands for "Zoning Improvement Plan". In most cases a ZIP Code is a geographic region with a center point.
ZIP 07008 Basic Information

The basic information of ZIP Code 07008 is as follows, including: country, county, city, FIPS and etc.
State | County | City | ZIP Code 5 |
---|---|---|---|
NJ - New Jersey | Middlesex County | CARTERET | 07008 |
What is the plus 4 zip code for 07008 ZIP Code? Below is the detail.
07008 ZIP+4 Code List

What are the 4 digit zip extensions of 07008 ZIP Code. Here's the list of 9-digit zip code for 07008 ZIP Code.Click to find more information, including detail address, record type, range etc.
ZIP Code 5 Plus 4 | Address |
---|---|
07008-0001 | PO BOX 1 (From 1 To 120 ) , CARTERET, NJ |
07008-0121 | PO BOX 121 (From 121 To 240 ) , CARTERET, NJ |
07008-0241 | PO BOX 241 (From 241 To 360 ) , CARTERET, NJ |
07008-0361 | PO BOX 361 (From 361 To 480 ) , CARTERET, NJ |
07008-0481 | PO BOX 481 (From 481 To 540 ) , CARTERET, NJ |
07008-0541 | PO BOX 541 (From 541 To 660 ) , CARTERET, NJ |
07008-0661 | PO BOX 661 (From 661 To 780 ) , CARTERET, NJ |
07008-0781 | PO BOX 781 (From 781 To 840 ) , CARTERET, NJ |
07008-0911 | PO BOX 1011 (From 1011 To 1012 ) , CARTERET, NJ |
07008-1000 | 100 (From 100 To 199 ) RASKULINECZ RD , CARTERET, NJ |
- Page 1
- ››
07008 Envelope Example

-
This is an example of U.S envelope. Fill in the sender's information at the top left and the recipient information at the bottom right. The necessary information is sender/recipient's full name, street address, city, state and zip code. The recipient address information has been given for your reference. Generally, If you are not sure of the full 9-digit zip code, you can only fill in the 5-digit zip code to avoid loss of package.
07008 Basic Meaning

-
What does each digit of ZIP Code 07008 stands for? The first digit designates a national area, which ranges from zero for the Northeast to nine for the far West. The 2-3 digits are the code of a sectional center facility in that region. The last two digits designate small post offices or postal zones.
Random Address in ZIP 07008

ZIP 07008 Online Map

This is online map of the address CARTERET, Middlesex County, New Jersey. You may use button to move and zoom in / out. The map information is for reference only.
ZIP 07008 NearBy ZIP Code

What are the zipcodes near ZIP Code 07008? In the table below, you can find zipcodes in 25km radius around ZIP Code 07008 and the approximate distance between the two zipcodes. Check the list to find nearby zipcode, and you can click the zipcode link to find the details whatever you want to know about the location. The data below has a slight deviation for your reference only.
Number | ZIP Code | Distance |
---|---|---|
1 | 07064 | 2.8304 Kilo Meters |
2 | 07001 | 3.6417 Kilo Meters |
3 | 07077 | 4.3333 Kilo Meters |
4 | 07065 | 4.7842 Kilo Meters |
5 | 10311 | 5.0465 Kilo Meters |
6 | 07095 | 5.3741 Kilo Meters |
7 | 07036 | 5.9447 Kilo Meters |
8 | 10309 | 6.2828 Kilo Meters |
9 | 10312 | 6.6400 Kilo Meters |
10 | 08830 | 6.9073 Kilo Meters |
11 | 07067 | 6.9158 Kilo Meters |
12 | 10314 | 7.3265 Kilo Meters |
13 | 07203 | 7.6535 Kilo Meters |
14 | 08862 | 7.7362 Kilo Meters |
15 | 07066 | 7.7963 Kilo Meters |
16 | 10303 | 7.8033 Kilo Meters |
17 | 10308 | 7.9210 Kilo Meters |
18 | 07202 | 8.0460 Kilo Meters |
19 | 08861 | 8.1449 Kilo Meters |
20 | 10307 | 8.3633 Kilo Meters |
21 | 07206 | 8.6166 Kilo Meters |
22 | 08863 | 8.7385 Kilo Meters |
23 | 07204 | 9.2332 Kilo Meters |
24 | 10302 | 9.5253 Kilo Meters |
25 | 07207 | 9.5399 Kilo Meters |
26 | 08832 | 9.7340 Kilo Meters |
27 | 10306 | 9.8036 Kilo Meters |
28 | 07016 | 9.8664 Kilo Meters |
29 | 10313 | 9.8740 Kilo Meters |
30 | 07201 | 9.9618 Kilo Meters |
31 | 07208 | 9.9988 Kilo Meters |
32 | 07027 | 10.5899 Kilo Meters |
33 | 08820 | 11.0611 Kilo Meters |
34 | 10310 | 11.0926 Kilo Meters |
35 | 08840 | 11.3968 Kilo Meters |
36 | 07033 | 11.5456 Kilo Meters |
37 | 07090 | 11.6342 Kilo Meters |
38 | 07205 | 12.1501 Kilo Meters |
39 | 07083 | 12.2795 Kilo Meters |
40 | 10304 | 12.3530 Kilo Meters |
41 | 07076 | 12.5316 Kilo Meters |
42 | 10301 | 12.7809 Kilo Meters |
43 | 07002 | 12.9473 Kilo Meters |
44 | 10305 | 13.2798 Kilo Meters |
45 | 08837 | 13.4413 Kilo Meters |
46 | 08879 | 13.9145 Kilo Meters |
47 | 07023 | 14.0007 Kilo Meters |
48 | 07112 | 14.0082 Kilo Meters |
49 | 07191 | 14.2682 Kilo Meters |
50 | 07092 | 14.5333 Kilo Meters |
51 | 07081 | 14.8542 Kilo Meters |
52 | 07062 | 14.9430 Kilo Meters |
53 | 07114 | 15.1895 Kilo Meters |
54 | 07080 | 15.1913 Kilo Meters |
55 | 08859 | 15.1956 Kilo Meters |
56 | 08871 | 15.2572 Kilo Meters |
57 | 07111 | 15.3495 Kilo Meters |
58 | 07088 | 15.4066 Kilo Meters |
59 | 07108 | 15.5788 Kilo Meters |
60 | 07061 | 15.6002 Kilo Meters |
61 | 08817 | 15.7069 Kilo Meters |
62 | 07184 | 15.7230 Kilo Meters |
63 | 08899 | 15.7305 Kilo Meters |
64 | 07040 | 15.8546 Kilo Meters |
65 | 08818 | 15.9608 Kilo Meters |
66 | 07101 | 16.5392 Kilo Meters |
67 | 08872 | 16.5564 Kilo Meters |
68 | 07735 | 16.5628 Kilo Meters |
69 | 07041 | 16.6638 Kilo Meters |
70 | 07199 | 16.6816 Kilo Meters |
71 | 07193 | 16.7985 Kilo Meters |
72 | 07721 | 16.8414 Kilo Meters |
73 | 07192 | 16.8830 Kilo Meters |
74 | 07195 | 16.8881 Kilo Meters |
75 | 08855 | 16.8936 Kilo Meters |
76 | 08989 | 16.9064 Kilo Meters |
77 | 07188 | 17.0065 Kilo Meters |
78 | 07105 | 17.1954 Kilo Meters |
79 | 07102 | 17.2785 Kilo Meters |
80 | 07103 | 17.3011 Kilo Meters |
81 | 07106 | 17.3229 Kilo Meters |
82 | 07091 | 17.4389 Kilo Meters |
83 | 11209 | 17.4929 Kilo Meters |
84 | 07175 | 17.6087 Kilo Meters |
85 | 11252 | 17.7219 Kilo Meters |
86 | 07305 | 17.8833 Kilo Meters |
87 | 07060 | 17.9008 Kilo Meters |
88 | 07901 | 18.0832 Kilo Meters |
89 | 07079 | 18.1002 Kilo Meters |
90 | 07902 | 18.1860 Kilo Meters |
91 | 07198 | 18.4669 Kilo Meters |
92 | 07734 | 18.6696 Kilo Meters |
93 | 07078 | 18.7579 Kilo Meters |
94 | 07063 | 18.7669 Kilo Meters |
95 | 07730 | 18.7887 Kilo Meters |
96 | 08904 | 18.8299 Kilo Meters |
97 | 11228 | 18.9491 Kilo Meters |
98 | 07018 | 18.9624 Kilo Meters |
99 | 07029 | 19.1211 Kilo Meters |
100 | 07747 | 19.2361 Kilo Meters |
101 | 08854 | 19.2760 Kilo Meters |
102 | 07069 | 19.2974 Kilo Meters |
103 | 07974 | 19.3875 Kilo Meters |
104 | 11220 | 19.5841 Kilo Meters |
105 | 07019 | 19.6183 Kilo Meters |
106 | 08903 | 19.7237 Kilo Meters |
107 | 07922 | 19.7700 Kilo Meters |
108 | 07107 | 19.7899 Kilo Meters |
109 | 07304 | 20.0137 Kilo Meters |
110 | 08882 | 20.1062 Kilo Meters |
111 | 11214 | 20.1311 Kilo Meters |
112 | 07758 | 20.2869 Kilo Meters |
113 | 11224 | 20.2975 Kilo Meters |
114 | 11219 | 20.5966 Kilo Meters |
115 | 07399 | 20.6571 Kilo Meters |
116 | 07050 | 20.6696 Kilo Meters |
117 | 07051 | 20.6812 Kilo Meters |
118 | 07395 | 20.6911 Kilo Meters |
119 | 08812 | 20.7420 Kilo Meters |
120 | 11232 | 20.9183 Kilo Meters |
121 | 07017 | 20.9447 Kilo Meters |
122 | 08933 | 20.9508 Kilo Meters |
123 | 08901 | 20.9892 Kilo Meters |
124 | 08906 | 21.0349 Kilo Meters |
125 | 07099 | 21.1469 Kilo Meters |
126 | 07104 | 21.1934 Kilo Meters |
127 | 11204 | 21.3810 Kilo Meters |
128 | 07303 | 21.7595 Kilo Meters |
129 | 07928 | 21.8250 Kilo Meters |
130 | 07306 | 21.8457 Kilo Meters |
131 | 07032 | 21.8707 Kilo Meters |
132 | 07308 | 21.8864 Kilo Meters |
133 | 08857 | 21.9217 Kilo Meters |
134 | 07311 | 21.9642 Kilo Meters |
135 | 11231 | 22.1202 Kilo Meters |
136 | 11223 | 22.1394 Kilo Meters |
137 | 10045 | 22.1891 Kilo Meters |
138 | 07302 | 22.2133 Kilo Meters |
139 | 07718 | 22.3302 Kilo Meters |
140 | 07052 | 22.3592 Kilo Meters |
141 | 08846 | 22.3992 Kilo Meters |
142 | 08875 | 22.4154 Kilo Meters |
143 | 08816 | 22.6499 Kilo Meters |
144 | 10275 | 22.7208 Kilo Meters |
145 | 11218 | 22.7359 Kilo Meters |
146 | 08850 | 22.7573 Kilo Meters |
147 | 07733 | 22.8114 Kilo Meters |
148 | 10265 | 22.8443 Kilo Meters |
149 | 10260 | 22.8833 Kilo Meters |
150 | 11215 | 22.9037 Kilo Meters |
151 | 10004 | 22.9820 Kilo Meters |
152 | 10269 | 22.9834 Kilo Meters |
153 | 10280 | 23.0277 Kilo Meters |
154 | 11230 | 23.0332 Kilo Meters |
155 | 10274 | 23.0894 Kilo Meters |
156 | 10041 | 23.1245 Kilo Meters |
157 | 07310 | 23.1617 Kilo Meters |
158 | 10268 | 23.2118 Kilo Meters |
159 | 10256 | 23.2119 Kilo Meters |
160 | 10285 | 23.2188 Kilo Meters |
161 | 10005 | 23.2435 Kilo Meters |
162 | 10270 | 23.2645 Kilo Meters |
163 | 10286 | 23.3803 Kilo Meters |
164 | 10006 | 23.4040 Kilo Meters |
165 | 10271 | 23.5053 Kilo Meters |
166 | 10203 | 23.5253 Kilo Meters |
167 | 07748 | 23.6396 Kilo Meters |
168 | 10038 | 23.6484 Kilo Meters |
169 | 07039 | 23.6543 Kilo Meters |
170 | 10278 | 23.6829 Kilo Meters |
171 | 10212 | 23.7183 Kilo Meters |
172 | 07059 | 23.7195 Kilo Meters |
173 | 10277 | 23.7224 Kilo Meters |
174 | 10007 | 23.7391 Kilo Meters |
175 | 10281 | 23.7715 Kilo Meters |
176 | 11202 | 23.7779 Kilo Meters |
177 | 10279 | 23.7950 Kilo Meters |
178 | 10081 | 23.8096 Kilo Meters |
179 | 11241 | 23.8235 Kilo Meters |
180 | 11201 | 23.8382 Kilo Meters |
181 | 11243 | 23.8472 Kilo Meters |
182 | 10008 | 23.8718 Kilo Meters |
183 | 11235 | 23.8900 Kilo Meters |
184 | 07307 | 23.8988 Kilo Meters |
185 | 10242 | 23.9005 Kilo Meters |
186 | 10282 | 23.9313 Kilo Meters |
187 | 10258 | 23.9316 Kilo Meters |
188 | 11242 | 23.9318 Kilo Meters |
189 | 10249 | 23.9322 Kilo Meters |
190 | 07109 | 23.9800 Kilo Meters |
191 | 10273 | 24.0426 Kilo Meters |
192 | 11217 | 24.1434 Kilo Meters |
193 | 07097 | 24.1623 Kilo Meters |
194 | 07933 | 24.1888 Kilo Meters |
195 | 11245 | 24.2062 Kilo Meters |
196 | 07980 | 24.3000 Kilo Meters |
197 | 07737 | 24.3277 Kilo Meters |
198 | 10213 | 24.3309 Kilo Meters |
199 | 07189 | 24.4540 Kilo Meters |
200 | 07940 | 24.5799 Kilo Meters |
201 | 11226 | 24.6095 Kilo Meters |
202 | 10013 | 24.6188 Kilo Meters |
203 | 11247 | 24.7848 Kilo Meters |
204 | 07031 | 24.8063 Kilo Meters |
205 | 07030 | 24.8083 Kilo Meters |
206 | 10080 | 24.8337 Kilo Meters |
207 | 07003 | 24.8610 Kilo Meters |
208 | 11210 | 24.8724 Kilo Meters |
209 | 07028 | 24.9859 Kilo Meters |
210 | 11229 | 24.9869 Kilo Meters |
Library in ZIP Code 07008

This is the ZIP Code 07008 - Library page list. Its detail Library Name, Address, City, State, ZIP Code, Phone is as below.
Name | Address | City | State | ZIP Code | Phone |
---|---|---|---|---|---|
CARTERET FREE PUBLIC LIBRARY | 100 COOKE AVENUE | CARTERET | NJ | 07008 | (732) 541-3830 |
CARTERET PUBLIC LIBRARY | 100 COOKE AVENUE | CARTERET | NJ | 07008 | (201) 541-5737 |
School in ZIP Code 07008

This is the ZIP Code 07008 - School page list. Its detail School Name, Address, City, State, ZIP Code is as below.
School Name | Address | City | State | Grades | ZIP Code |
---|---|---|---|---|---|
Carteret High | 199 Washington Avenue | Carteret | New Jersey | 9-12 | 07008 |
Carteret Middle School | 300 Carteret Avenue | Carteret | New Jersey | 6-8 | 07008 |
Columbus | 1 Carteret Avenue | Carteret | New Jersey | PK-5 | 07008 |
Minue | 83 Post Blvd. | Carteret | New Jersey | PK-5 | 07008 |
Nathan Hale School | 678 Roosevelt Avenue | Carteret | New Jersey | PK-5 | 07008 |
ZIP 07008 Population

What is the total population in ZIP Code 07008? Below is detail information.
- ·ZIP 07008 Population:24,709
- ·2010 Population:22,844
The 2020 demographic statistics are in progress. The current population in ZIP code 07008 is 24,709, and the population in 2010 is 22,844.
ZIP 07008 Gender

In all the statistical population, the male population is 11,088, the female population is 11,756.
- ·Male Population:11,088
- ·Female Population:11,756
ZIP 07008 Race

In all the statistical population, the White population is 12,101, the Black population is 3,739, the Hispanic population is 7,066, the Asian population is 4,653, the Hawaiian population is 40, the Indian Ppopulation is 255 and Other population is 3,021.
- ·White Population:12,101
- ·Black Population:3,739
- ·Hispanic Population:7,066
- ·Asian Population:4,653
- ·Hawaiian Population:40
- ·Indian Population:255
- ·Other Population:3,021
ZIP 07008 Age

The median age for ZIP code 07008 is 35.1 years old, of which the median age of men is 33.9 years old, and the median age of women is 36.1 years old.
- ·Age's Median:35.1
- ·Median of male age:33.9
- ·Median of female age:36.1
ZIP 07008 Households

ZIP code 07008 has 7,591 households, with an average number of 3.01 persons per household. The average income per household in Zip code 07008 is 74,676 USD, and the average house value is 271,900 USD.
- ·Households Per Zipcode:7,591
- ·Persons Per Household:3.01
- ·Average House Value:271,900
- ·Income Per Household:74,676
ZIP 07008 Geographic

The latitude of the Zip code 07008 is 40.581602, the longitude is -74.232666, and the elevation is 12. It has land area of 4.424 square miles, and water area of 0.572 square miles.
The time zone for ZIP code 07008 is Eastern (GMT -05:00).
Daylight saving time should be observed in the area where the zip code is located.
- ·Latitude:40.581602
- ·Longitude:-74.232666
- ·Elevation:12
- ·Land Area:4.424
- ·Water Area:0.572
- ·Time Zone:Eastern (GMT -05:00)
- ·Region:Northeast
- ·Division:Middle Atlantic
ZIP 07008 Congressional District

The Congressional District for ZIP code 07008 is New Jersey's 06th congressional district, the Congressional Land Area is 215.55 square mile.
- ·ZIP 07008 Congressional District:06th
- ·Congressional Land Area:215.55
ZIP 07008 Delivery

In the ZIP code 07008, there are 8,209 residential delivery mailboxes and centralized units, and 347 commercial delivery mailbox and centralized units, 6,419 single family deliveries and 673 multifamily deliveries, and the box count is 8,869.
The main post office has city delivery carrier routes for the ZIP code 07008.
- ·Delivery Residential:8,209
- ·Delivery Business:347
- ·Delivery Total:8,869
- ·Single Family Delivery Units:6,419
- ·Multi Family Delivery Units:673
- ·City Delivery Indicator:Y
ZIP 07008 Business

In ZIP code 07008, the number of business is 374, the number of employee is 10,928, the business first quarter payroll is 123,798,000 USD, the business annual payroll is 524,063,000 USD.
- ·Number Of Businesses:374
- ·Number Of Employees:10,928
- ·Business First Quarter Payroll:123,798,000
- ·Business Annual Payroll:524,063,000
ZIP 07008 More Information

Click the link below to view details.
-
Housing Characteristics
includes Occupancy and Structure, Housing Value and Costs, Facilities and etc.
-
Social Characteristics
includes household occupation, Education, Ancestry and Mobility and etc.
-
Economic Characteristics
includes Labor Force and Employment, Occupation and Health Insurance and etc.
-
Demographic Characteristics
includes Sex and Age, Race, Hispanic Origin, Housing Units and etc.
Comment

Add new comment