ZIP Code 5: 07410 - FAIR LAWN, NJ
This is the detail page of ZIP Code 07410, including basic information of ZIP Code 07410, Full 9-digit ZIP Code list, Nearby ZIP Code, Demographic, Geographic and etc.
ZIP stands for "Zoning Improvement Plan". In most cases a ZIP Code is a geographic region with a center point.
07410 Basic Information

The basic information of ZIP Code 07410 is as follows, including: country, county, city, FIPS and etc.
State | County | City | ZIP Code 5 |
---|---|---|---|
NJ - New Jersey | Bergen County | FAIR LAWN | 07410 |
What is the plus 4 zip code for 07410 ZIP Code? Below is the detail.
07410 ZIP+4 Code List

What are the 4 digit zip extensions of 07410 ZIP Code. Here's the list of 9-digit zip code for 07410 ZIP Code.Click to find more information, including detail address, record type, range etc.
ZIP Code 5 Plus 4 | Address |
---|---|
07410-0001 | PO BOX 3000 , FAIR LAWN, NJ |
07410-0011 | PO BOX 11 (From 11 To 50 ) , FAIR LAWN, NJ |
07410-0091 | PO BOX 91 (From 91 To 150 ) , FAIR LAWN, NJ |
07410-0151 | PO BOX 151 (From 151 To 240 ) , FAIR LAWN, NJ |
07410-0241 | PO BOX 241 , FAIR LAWN, NJ |
07410-0242 | PO BOX 242 (From 242 To 270 ) , FAIR LAWN, NJ |
07410-0271 | PO BOX 271 (From 271 To 364 ) , FAIR LAWN, NJ |
07410-0371 | PO BOX 371 (From 371 To 375 ) , FAIR LAWN, NJ |
07410-0376 | PO BOX 376 , FAIR LAWN, NJ |
07410-0377 | PO BOX 377 (From 377 To 425 ) , FAIR LAWN, NJ |
- 1 of 465
- next ›
07410 Envelope Example

-
This is an example of U.S envelope. Fill in the sender's information at the top left and the recipient information at the bottom right. The necessary information is sender/recipient's full name, street address, city, state and zip code. The recipient address information has been given for your reference. Generally, If you are not sure of the full 9-digit zip code, you can only fill in the 5-digit zip code to avoid loss of package.
07410 Basic Meaning

-
What does each digit of ZIP Code 07410 stands for? The first digit designates a national area, which ranges from zero for the Northeast to nine for the far West. The 2-3 digits are the code of a sectional center facility in that region. The last two digits designate small post offices or postal zones.
Random Address in 07410

07410 Online Map

This is online map of the address FAIR LAWN, Bergen County, New Jersey. You may use button to move and zoom in / out. The map information is for reference only.
07410 NearBy ZIP Code

What are the zipcodes near ZIP Code 07410? In the table below, you can find zipcodes in 25km radius around ZIP Code 07410 and the approximate distance between the two zipcodes. Check the list to find nearby zipcode, and you can click the zipcode link to find the details whatever you want to know about the location. The data below has a slight deviation for your reference only.
Number | ZIP Code | Distance |
---|---|---|
1 | 07514 | 2.7243 Kilo Meters |
2 | 07407 | 3.1912 Kilo Meters |
3 | 07524 | 3.2204 Kilo Meters |
4 | 07544 | 3.3827 Kilo Meters |
5 | 07504 | 3.4850 Kilo Meters |
6 | 07452 | 3.5548 Kilo Meters |
7 | 07663 | 3.8956 Kilo Meters |
8 | 07662 | 3.9233 Kilo Meters |
9 | 07513 | 4.0102 Kilo Meters |
10 | 07653 | 4.1565 Kilo Meters |
11 | 07543 | 4.1899 Kilo Meters |
12 | 07506 | 4.2551 Kilo Meters |
13 | 07652 | 4.2686 Kilo Meters |
14 | 07015 | 4.8651 Kilo Meters |
15 | 07507 | 4.9993 Kilo Meters |
16 | 07533 | 5.1047 Kilo Meters |
17 | 07451 | 5.1396 Kilo Meters |
18 | 07450 | 5.2250 Kilo Meters |
19 | 07509 | 5.2273 Kilo Meters |
20 | 07503 | 5.2379 Kilo Meters |
21 | 07505 | 5.2715 Kilo Meters |
22 | 07510 | 5.2854 Kilo Meters |
23 | 07501 | 5.4025 Kilo Meters |
24 | 07522 | 5.6409 Kilo Meters |
25 | 07607 | 5.6710 Kilo Meters |
26 | 07508 | 6.0380 Kilo Meters |
27 | 07538 | 6.0593 Kilo Meters |
28 | 07026 | 6.1626 Kilo Meters |
29 | 07661 | 6.6282 Kilo Meters |
30 | 07502 | 6.7246 Kilo Meters |
31 | 07011 | 6.7949 Kilo Meters |
32 | 07644 | 6.9842 Kilo Meters |
33 | 07649 | 6.9921 Kilo Meters |
34 | 07432 | 7.0661 Kilo Meters |
35 | 07423 | 7.1698 Kilo Meters |
36 | 07602 | 7.6487 Kilo Meters |
37 | 07601 | 7.7836 Kilo Meters |
38 | 07646 | 8.0310 Kilo Meters |
39 | 07481 | 8.2858 Kilo Meters |
40 | 07604 | 8.4075 Kilo Meters |
41 | 07055 | 8.4217 Kilo Meters |
42 | 07630 | 8.5421 Kilo Meters |
43 | 07013 | 8.5426 Kilo Meters |
44 | 07463 | 8.6870 Kilo Meters |
45 | 07057 | 8.9311 Kilo Meters |
46 | 07512 | 9.2519 Kilo Meters |
47 | 07606 | 9.3802 Kilo Meters |
48 | 07511 | 9.4050 Kilo Meters |
49 | 07699 | 9.6401 Kilo Meters |
50 | 07608 | 9.7554 Kilo Meters |
51 | 07621 | 9.7849 Kilo Meters |
52 | 07424 | 10.0075 Kilo Meters |
53 | 07075 | 10.0949 Kilo Meters |
54 | 07603 | 10.2556 Kilo Meters |
55 | 07675 | 10.3370 Kilo Meters |
56 | 07666 | 10.3410 Kilo Meters |
57 | 07012 | 10.4053 Kilo Meters |
58 | 07642 | 10.4271 Kilo Meters |
59 | 07628 | 10.4977 Kilo Meters |
60 | 07073 | 10.6132 Kilo Meters |
61 | 07470 | 10.8779 Kilo Meters |
62 | 07641 | 10.9999 Kilo Meters |
63 | 07401 | 11.0028 Kilo Meters |
64 | 07474 | 11.0450 Kilo Meters |
65 | 07014 | 11.1308 Kilo Meters |
66 | 07677 | 11.1331 Kilo Meters |
67 | 07417 | 11.4318 Kilo Meters |
68 | 07676 | 11.4344 Kilo Meters |
69 | 07072 | 11.5013 Kilo Meters |
70 | 07643 | 11.5166 Kilo Meters |
71 | 07074 | 11.7449 Kilo Meters |
72 | 07070 | 11.7859 Kilo Meters |
73 | 07660 | 11.9583 Kilo Meters |
74 | 07458 | 12.4553 Kilo Meters |
75 | 07043 | 12.5296 Kilo Meters |
76 | 07631 | 12.5910 Kilo Meters |
77 | 07656 | 12.6456 Kilo Meters |
78 | 07670 | 12.8696 Kilo Meters |
79 | 07626 | 12.9152 Kilo Meters |
80 | 07009 | 13.1037 Kilo Meters |
81 | 07640 | 13.1668 Kilo Meters |
82 | 07110 | 13.3409 Kilo Meters |
83 | 07627 | 13.4113 Kilo Meters |
84 | 07605 | 13.7025 Kilo Meters |
85 | 07624 | 13.7518 Kilo Meters |
86 | 07650 | 13.8529 Kilo Meters |
87 | 07446 | 14.1478 Kilo Meters |
88 | 07071 | 14.1584 Kilo Meters |
89 | 07645 | 14.1611 Kilo Meters |
90 | 07436 | 14.4241 Kilo Meters |
91 | 07632 | 14.8320 Kilo Meters |
92 | 07440 | 14.9684 Kilo Meters |
93 | 07024 | 15.0992 Kilo Meters |
94 | 07657 | 15.1403 Kilo Meters |
95 | 07648 | 15.1611 Kilo Meters |
96 | 07044 | 15.5202 Kilo Meters |
97 | 07003 | 15.5298 Kilo Meters |
98 | 07035 | 15.6035 Kilo Meters |
99 | 07189 | 15.6909 Kilo Meters |
100 | 07031 | 15.7945 Kilo Meters |
101 | 07042 | 15.8319 Kilo Meters |
102 | 07430 | 15.8536 Kilo Meters |
103 | 07028 | 15.9472 Kilo Meters |
104 | 07442 | 16.0220 Kilo Meters |
105 | 07006 | 16.1241 Kilo Meters |
106 | 07022 | 16.1248 Kilo Meters |
107 | 07109 | 16.1640 Kilo Meters |
108 | 07620 | 16.3232 Kilo Meters |
109 | 07444 | 16.3386 Kilo Meters |
110 | 07647 | 16.3729 Kilo Meters |
111 | 10965 | 16.5505 Kilo Meters |
112 | 07020 | 16.6961 Kilo Meters |
113 | 07010 | 16.7583 Kilo Meters |
114 | 07094 | 16.7889 Kilo Meters |
115 | 07004 | 17.1006 Kilo Meters |
116 | 07495 | 17.3367 Kilo Meters |
117 | 10983 | 17.4537 Kilo Meters |
118 | 07457 | 17.5378 Kilo Meters |
119 | 07047 | 17.6201 Kilo Meters |
120 | 07096 | 17.6321 Kilo Meters |
121 | 07021 | 17.9738 Kilo Meters |
122 | 10962 | 18.0769 Kilo Meters |
123 | 10033 | 18.0912 Kilo Meters |
124 | 10040 | 18.1079 Kilo Meters |
125 | 10702 | 18.1202 Kilo Meters |
126 | 10034 | 18.2206 Kilo Meters |
127 | 10471 | 18.3467 Kilo Meters |
128 | 10964 | 18.4056 Kilo Meters |
129 | 07420 | 18.4169 Kilo Meters |
130 | 07093 | 18.4785 Kilo Meters |
131 | 10032 | 18.4987 Kilo Meters |
132 | 10031 | 18.5969 Kilo Meters |
133 | 10463 | 18.6378 Kilo Meters |
134 | 07007 | 18.7090 Kilo Meters |
135 | 07104 | 18.9574 Kilo Meters |
136 | 07082 | 19.0972 Kilo Meters |
137 | 07465 | 19.1222 Kilo Meters |
138 | 10705 | 19.1394 Kilo Meters |
139 | 07032 | 19.1684 Kilo Meters |
140 | 10115 | 19.1731 Kilo Meters |
141 | 10913 | 19.2131 Kilo Meters |
142 | 10982 | 19.2336 Kilo Meters |
143 | 10976 | 19.2807 Kilo Meters |
144 | 10116 | 19.2919 Kilo Meters |
145 | 10027 | 19.3533 Kilo Meters |
146 | 10453 | 19.3943 Kilo Meters |
147 | 10039 | 19.4332 Kilo Meters |
148 | 10452 | 19.4548 Kilo Meters |
149 | 10025 | 19.4726 Kilo Meters |
150 | 10030 | 19.5268 Kilo Meters |
151 | 07017 | 19.6644 Kilo Meters |
152 | 07087 | 19.6680 Kilo Meters |
153 | 07068 | 19.9231 Kilo Meters |
154 | 10703 | 20.0192 Kilo Meters |
155 | 10468 | 20.0332 Kilo Meters |
156 | 07099 | 20.1071 Kilo Meters |
157 | 10037 | 20.1330 Kilo Meters |
158 | 07403 | 20.1433 Kilo Meters |
159 | 10026 | 20.1443 Kilo Meters |
160 | 07086 | 20.1600 Kilo Meters |
161 | 10132 | 20.1766 Kilo Meters |
162 | 10024 | 20.2026 Kilo Meters |
163 | 10701 | 20.2106 Kilo Meters |
164 | 10968 | 20.2128 Kilo Meters |
165 | 10952 | 20.3371 Kilo Meters |
166 | 10954 | 20.3937 Kilo Meters |
167 | 07052 | 20.4001 Kilo Meters |
168 | 07107 | 20.4246 Kilo Meters |
169 | 07058 | 20.5624 Kilo Meters |
170 | 10457 | 20.5747 Kilo Meters |
171 | 10706 | 20.7732 Kilo Meters |
172 | 10133 | 20.8536 Kilo Meters |
173 | 10458 | 20.8576 Kilo Meters |
174 | 07019 | 20.8637 Kilo Meters |
175 | 07050 | 20.8706 Kilo Meters |
176 | 10023 | 20.8737 Kilo Meters |
177 | 10035 | 20.8953 Kilo Meters |
178 | 07051 | 20.9172 Kilo Meters |
179 | 10451 | 20.9292 Kilo Meters |
180 | 10169 | 20.9637 Kilo Meters |
181 | 07045 | 20.9818 Kilo Meters |
182 | 07097 | 21.1363 Kilo Meters |
183 | 10456 | 21.2088 Kilo Meters |
184 | 10931 | 21.2760 Kilo Meters |
185 | 07029 | 21.2977 Kilo Meters |
186 | 10069 | 21.2980 Kilo Meters |
187 | 10107 | 21.4894 Kilo Meters |
188 | 10901 | 21.5252 Kilo Meters |
189 | 10101 | 21.5257 Kilo Meters |
190 | 10977 | 21.5294 Kilo Meters |
191 | 10272 | 21.5349 Kilo Meters |
192 | 10029 | 21.5544 Kilo Meters |
193 | 07307 | 21.5619 Kilo Meters |
194 | 10704 | 21.6052 Kilo Meters |
195 | 07018 | 21.7445 Kilo Meters |
196 | 10131 | 21.7777 Kilo Meters |
197 | 10106 | 21.8318 Kilo Meters |
198 | 10075 | 21.8627 Kilo Meters |
199 | 10467 | 21.8797 Kilo Meters |
200 | 10019 | 21.8927 Kilo Meters |
201 | 10454 | 21.9329 Kilo Meters |
202 | 10470 | 21.9389 Kilo Meters |
203 | 07030 | 21.9508 Kilo Meters |
204 | 10994 | 21.9596 Kilo Meters |
205 | 10102 | 22.0178 Kilo Meters |
206 | 10459 | 22.1230 Kilo Meters |
207 | 10028 | 22.1231 Kilo Meters |
208 | 10109 | 22.1550 Kilo Meters |
209 | 10130 | 22.1647 Kilo Meters |
210 | 10108 | 22.2135 Kilo Meters |
211 | 07198 | 22.2169 Kilo Meters |
212 | 10036 | 22.2998 Kilo Meters |
213 | 10128 | 22.3090 Kilo Meters |
214 | 10151 | 22.3584 Kilo Meters |
215 | 10185 | 22.3891 Kilo Meters |
216 | 10125 | 22.4479 Kilo Meters |
217 | 10112 | 22.4769 Kilo Meters |
218 | 10455 | 22.5223 Kilo Meters |
219 | 10090 | 22.5302 Kilo Meters |
220 | 10018 | 22.5796 Kilo Meters |
221 | 07175 | 22.5901 Kilo Meters |
222 | 10129 | 22.6079 Kilo Meters |
223 | 10138 | 22.6143 Kilo Meters |
224 | 10104 | 22.6153 Kilo Meters |
225 | 10105 | 22.6179 Kilo Meters |
226 | 10153 | 22.6521 Kilo Meters |
227 | 10460 | 22.6980 Kilo Meters |
228 | 11249 | 22.7056 Kilo Meters |
229 | 10021 | 22.7175 Kilo Meters |
230 | 10119 | 22.7323 Kilo Meters |
231 | 10123 | 22.7539 Kilo Meters |
232 | 10117 | 22.7557 Kilo Meters |
233 | 10020 | 22.7714 Kilo Meters |
234 | 10111 | 22.7748 Kilo Meters |
235 | 07306 | 22.7856 Kilo Meters |
236 | 10001 | 22.8016 Kilo Meters |
237 | 10121 | 22.8328 Kilo Meters |
238 | 10065 | 22.8558 Kilo Meters |
239 | 10522 | 22.8717 Kilo Meters |
240 | 10122 | 22.8943 Kilo Meters |
241 | 07103 | 22.9030 Kilo Meters |
242 | 07102 | 22.9261 Kilo Meters |
243 | 10043 | 22.9585 Kilo Meters |
244 | 10126 | 22.9691 Kilo Meters |
245 | 10120 | 22.9842 Kilo Meters |
246 | 10162 | 22.9907 Kilo Meters |
247 | 10060 | 23.0013 Kilo Meters |
248 | 10175 | 23.0381 Kilo Meters |
249 | 10165 | 23.0448 Kilo Meters |
250 | 10152 | 23.0508 Kilo Meters |
251 | 10118 | 23.0529 Kilo Meters |
252 | 07308 | 23.0776 Kilo Meters |
253 | 10171 | 23.1127 Kilo Meters |
254 | 10710 | 23.1181 Kilo Meters |
255 | 10103 | 23.1462 Kilo Meters |
256 | 10055 | 23.1581 Kilo Meters |
257 | 10150 | 23.1599 Kilo Meters |
258 | 10173 | 23.1723 Kilo Meters |
259 | 07188 | 23.1734 Kilo Meters |
260 | 07405 | 23.1774 Kilo Meters |
261 | 10155 | 23.1865 Kilo Meters |
262 | 07395 | 23.2336 Kilo Meters |
263 | 10166 | 23.2381 Kilo Meters |
264 | 07399 | 23.2382 Kilo Meters |
265 | 10176 | 23.2578 Kilo Meters |
266 | 07034 | 23.2703 Kilo Meters |
267 | 10167 | 23.2823 Kilo Meters |
268 | 07192 | 23.2913 Kilo Meters |
269 | 10503 | 23.2929 Kilo Meters |
270 | 07195 | 23.2951 Kilo Meters |
271 | 10179 | 23.3022 Kilo Meters |
272 | 07310 | 23.3093 Kilo Meters |
273 | 10087 | 23.3106 Kilo Meters |
274 | 10124 | 23.3233 Kilo Meters |
275 | 10154 | 23.3606 Kilo Meters |
276 | 10178 | 23.3634 Kilo Meters |
277 | 07193 | 23.3751 Kilo Meters |
278 | 10022 | 23.3855 Kilo Meters |
279 | 10466 | 23.4272 Kilo Meters |
280 | 10259 | 23.4602 Kilo Meters |
281 | 10114 | 23.4886 Kilo Meters |
282 | 07456 | 23.5325 Kilo Meters |
283 | 07199 | 23.5388 Kilo Meters |
284 | 10164 | 23.5491 Kilo Meters |
285 | 10113 | 23.5593 Kilo Meters |
286 | 07039 | 23.5752 Kilo Meters |
287 | 10168 | 23.6026 Kilo Meters |
288 | 10960 | 23.6107 Kilo Meters |
289 | 10163 | 23.6307 Kilo Meters |
290 | 10158 | 23.6484 Kilo Meters |
291 | 10011 | 23.6513 Kilo Meters |
292 | 07106 | 23.6654 Kilo Meters |
293 | 10550 | 23.6708 Kilo Meters |
294 | 07101 | 23.6844 Kilo Meters |
295 | 07105 | 23.7186 Kilo Meters |
296 | 10469 | 23.7382 Kilo Meters |
297 | 10261 | 23.7447 Kilo Meters |
298 | 10174 | 23.7831 Kilo Meters |
299 | 10170 | 23.7996 Kilo Meters |
300 | 10017 | 23.8010 Kilo Meters |
301 | 10472 | 23.8427 Kilo Meters |
302 | 07302 | 23.8957 Kilo Meters |
303 | 10156 | 23.9096 Kilo Meters |
304 | 10474 | 23.9649 Kilo Meters |
305 | 10016 | 24.0229 Kilo Meters |
306 | 10010 | 24.0248 Kilo Meters |
307 | 10172 | 24.1530 Kilo Meters |
308 | 10044 | 24.1538 Kilo Meters |
309 | 07079 | 24.1798 Kilo Meters |
310 | 10014 | 24.2451 Kilo Meters |
311 | 10462 | 24.2656 Kilo Meters |
312 | 10157 | 24.2842 Kilo Meters |
313 | 10552 | 24.2861 Kilo Meters |
314 | 07304 | 24.3610 Kilo Meters |
315 | 07936 | 24.4465 Kilo Meters |
316 | 11102 | 24.4879 Kilo Meters |
317 | 10160 | 24.4941 Kilo Meters |
318 | 10177 | 24.5023 Kilo Meters |
319 | 10159 | 24.5306 Kilo Meters |
320 | 07311 | 24.5408 Kilo Meters |
321 | 07108 | 24.6344 Kilo Meters |
322 | 11105 | 24.6482 Kilo Meters |
323 | 10502 | 24.6896 Kilo Meters |
324 | 07184 | 24.7570 Kilo Meters |
325 | 10276 | 24.8066 Kilo Meters |
326 | 10708 | 24.8295 Kilo Meters |
327 | 11106 | 24.8541 Kilo Meters |
328 | 10553 | 24.8769 Kilo Meters |
329 | 07303 | 24.8943 Kilo Meters |
330 | 10003 | 24.9543 Kilo Meters |
331 | 10551 | 24.9794 Kilo Meters |
332 | 10211 | 24.9971 Kilo Meters |
Museum in ZIP Code 07410

This is the ZIP Code 07410 - Museum page list. Its detail Museum Name, Street, City, State, ZIP Code, Phone is as below.
- ·Name: FAIR LAWN HISTORIC SITES PRESERVATION CORPORATION
- ·Street: 14-01 POLLITT DR
- ·City: FAIR LAWN
- ·State: NJ
- ·ZIP Code: 07410
- ·Phone: (201) 796-7692
Library in ZIP Code 07410

This is the ZIP Code 07410 - Library page list. Its detail Library Name, Address, City, State, ZIP Code, Phone is as below.
- ·Name: MAURICE M. PINE FREE PUBLIC LIBRARY
- ·Address: 10-01 FAIR LAWN AVENUE
- ·City: FAIR LAWN
- ·State: NJ - New Jersey
- ·ZIP Code: 07410
- ·Phone: (201) 796-3400
School in ZIP Code 07410

This is the ZIP Code 07410 - School page list. Its detail School Name, Address, City, State, ZIP Code is as below.
School Name | Address | City | State | Grades | ZIP Code |
---|---|---|---|---|---|
Fair Lawn High | Berdan Ave | Fair Lawn | New Jersey | 9-12 | 07410 |
Henry B. Milnes | Phillip St | Fair Lawn | New Jersey | KG-5 | 07410 |
John A. Forrest | 10-00 Hopper Ave | Fair Lawn | New Jersey | KG-5 | 07410 |
Lyncrest | Morlot Ave | Fair Lawn | New Jersey | KG-5 | 07410 |
Memorial Middle School | First St & Lambert Rd | Fair Lawn | New Jersey | 6-8 | 07410 |
Radburn | Radburne Rd | Fair Lawn | New Jersey | KG-5 | 07410 |
Thomas Jefferson Middle | 35-01 Morlot Avenue | Fair Lawn | New Jersey | 6-8 | 07410 |
Warren Point | 3007 Broadway | Fairlawn | New Jersey | KG-5 | 07410 |
Westmoreland | Parmalee Ave | Fair Lawn | New Jersey | KG-5 | 07410 |
Current Population

What is the total population in ZIP Code 07410? Below is detail information.
- ·Current Population:32,875
- ·2010 Population:32,457 The 2020 demographic statistics are in progress. The current population in ZIP code 07410 is 32,875, and the population in 2010 is 32,457.
Gender

In all the statistical population, the male population is 15,568, the female population is 16,889.
- ·Male Population:15,568
- ·Female Population:16,889
Race

In all the statistical population, the White population is 27,833, the Black population is 741, the Hispanic population is 3,296, the Asian population is 3,399, the Hawaiian population is 15, the Indian Ppopulation is 114 and Other population is 961.
- ·White Population:27,833
- ·Black Population:741
- ·Hispanic Population:3,296
- ·Asian Population:3,399
- ·Hawaiian Population:15
- ·Indian Population:114
- ·Other Population:961
Age

The median age for ZIP code 07410 is 43.1 years old, of which the median age of men is 41.8 years old, and the median age of women is 44.2 years old.
- ·Age's Median:43.1
- ·Median of male age:41.8
- ·Median of female age:44.2
Households for ZIP Code 07410

ZIP code 07410 has 11,930 households, with an average number of 2.70 persons per household. The average income per household in Zip code 07410 is 115,512 USD, and the average house value is 409,700 USD.
- ·Households Per Zipcode:11,930
- ·Persons Per Household:2.70
- ·Average House Value:409,700
- ·Income Per Household:115,512
Geographic

The latitude of the Zip code 07410 is 40.936252, the longitude is -74.119497, and the elevation is 79. It has land area of 5.133 square miles, and water area of 0.08 square miles.
The time zone for ZIP code 07410 is Eastern (GMT -05:00).
Daylight saving time should be observed in the area where the zip code is located.
- ·Latitude:40.936252
- ·Longitude:-74.119497
- ·Elevation:79
- ·Land Area:5.133
- ·Water Area:0.08
- ·Time Zone:Eastern (GMT -05:00)
- ·Region:Northeast
- ·Division:Middle Atlantic
Congressional District

The Congressional District for ZIP code 07410 is New Jersey's 05th congressional district, the Congressional Land Area is 991.3 square mile.
- ·Congressional District:05th
- ·Congressional Land Area:991.3
Delivery

In the ZIP code 07410, there are 12,176 residential delivery mailboxes and centralized units, and 974 commercial delivery mailbox and centralized units, 10,994 single family deliveries and 339 multifamily deliveries, and the box count is 14,820.
The main post office has city delivery carrier routes for the ZIP code 07410.
- ·Delivery Residential:12,176
- ·Delivery Business:974
- ·Delivery Total:14,820
- ·Single Family Delivery Units:10,994
- ·Multi Family Delivery Units:339
- ·City Delivery Indicator:Y
Business

In ZIP code 07410, the number of business is 1,085, the number of employee is 11,191, the business first quarter payroll is 143,552,000 USD, the business annual payroll is 569,046,000 USD.
- ·Number Of Businesses:1,085
- ·Number Of Employees:11,191
- ·Business First Quarter Payroll:143,552,000
- ·Business Annual Payroll:569,046,000
More Information

Click the link below to view details.
-
Housing Characteristics
includes Occupancy and Structure, Housing Value and Costs, Facilities and etc.
-
Social Characteristics
includes household occupation, Education, Ancestry and Mobility and etc.
-
Economic Characteristics
includes Labor Force and Employment, Occupation and Health Insurance and etc.
-
Demographic Characteristics
includes Sex and Age, Race, Hispanic Origin, Housing Units and etc.
Comment

Add new comment