ZIP Code 5: 07014 - CLIFTON, NJ
This is the detail page of ZIP Code 07014, including basic information of ZIP Code 07014, Full 9-digit ZIP Code list, Nearby ZIP Code, Demographic, Geographic and etc.
ZIP stands for "Zoning Improvement Plan". In most cases a ZIP Code is a geographic region with a center point.
ZIP 07014 Basic Information

The basic information of ZIP Code 07014 is as follows, including: country, county, city, FIPS and etc.
State | County | City | ZIP Code 5 |
---|---|---|---|
NJ - New Jersey | Passaic County | CLIFTON | 07014 |
What is the plus 4 zip code for 07014 ZIP Code? Below is the detail.
07014 ZIP+4 Code List

What are the 4 digit zip extensions of 07014 ZIP Code. Here's the list of 9-digit zip code for 07014 ZIP Code.Click to find more information, including detail address, record type, range etc.
ZIP Code 5 Plus 4 | Address |
---|---|
07014-0901 | PO BOX 901 (From 901 To 1014 ) , CLIFTON, NJ |
07014-1021 | PO BOX 1021 (From 1021 To 1086 ) , CLIFTON, NJ |
07014-1088 | PO BOX 1088 , CLIFTON, NJ |
07014-1089 | PO BOX 1089 (From 1089 To 1134 ) , CLIFTON, NJ |
07014-1137 | PO BOX 1137 , CLIFTON, NJ |
07014-1200 | 1 (From 1 To 21 ) TOTH CT , CLIFTON, NJ |
07014-1201 | 1 (From 1 To 99 Odd) EAST PKWY , CLIFTON, NJ |
07014-1202 | 2 (From 2 To 98 Even) EAST PKWY , CLIFTON, NJ |
07014-1203 | 357 (From 357 To 405 Odd) FENLON BLVD , CLIFTON, NJ |
07014-1204 | 340 (From 340 To 382 Even) FENLON BLVD , CLIFTON, NJ |
- Page 1
- ››
07014 Envelope Example

-
This is an example of U.S envelope. Fill in the sender's information at the top left and the recipient information at the bottom right. The necessary information is sender/recipient's full name, street address, city, state and zip code. The recipient address information has been given for your reference. Generally, If you are not sure of the full 9-digit zip code, you can only fill in the 5-digit zip code to avoid loss of package.
07014 Basic Meaning

-
What does each digit of ZIP Code 07014 stands for? The first digit designates a national area, which ranges from zero for the Northeast to nine for the far West. The 2-3 digits are the code of a sectional center facility in that region. The last two digits designate small post offices or postal zones.
Random Address in ZIP 07014

ZIP 07014 Online Map

This is online map of the address CLIFTON, Passaic County, New Jersey. You may use button to move and zoom in / out. The map information is for reference only.
ZIP 07014 NearBy ZIP Code

What are the zipcodes near ZIP Code 07014? In the table below, you can find zipcodes in 25km radius around ZIP Code 07014 and the approximate distance between the two zipcodes. Check the list to find nearby zipcode, and you can click the zipcode link to find the details whatever you want to know about the location. The data below has a slight deviation for your reference only.
Number | ZIP Code | Distance |
---|---|---|
1 | 07070 | 2.1120 Kilo Meters |
2 | 07012 | 2.5093 Kilo Meters |
3 | 07055 | 2.7094 Kilo Meters |
4 | 07073 | 2.7685 Kilo Meters |
5 | 07110 | 2.9194 Kilo Meters |
6 | 07057 | 3.1697 Kilo Meters |
7 | 07071 | 3.2899 Kilo Meters |
8 | 07072 | 4.3260 Kilo Meters |
9 | 07075 | 4.4043 Kilo Meters |
10 | 07011 | 4.7186 Kilo Meters |
11 | 07013 | 4.7238 Kilo Meters |
12 | 07031 | 4.7664 Kilo Meters |
13 | 07189 | 4.7686 Kilo Meters |
14 | 07109 | 5.2641 Kilo Meters |
15 | 07026 | 5.3679 Kilo Meters |
16 | 07003 | 5.5204 Kilo Meters |
17 | 07043 | 5.6108 Kilo Meters |
18 | 07604 | 6.0215 Kilo Meters |
19 | 07015 | 6.3123 Kilo Meters |
20 | 07608 | 6.4070 Kilo Meters |
21 | 07074 | 6.5402 Kilo Meters |
22 | 07644 | 6.6335 Kilo Meters |
23 | 07028 | 6.7894 Kilo Meters |
24 | 07699 | 6.9200 Kilo Meters |
25 | 07533 | 7.1434 Kilo Meters |
26 | 07042 | 7.1948 Kilo Meters |
27 | 07503 | 7.2052 Kilo Meters |
28 | 07543 | 7.8378 Kilo Meters |
29 | 07643 | 7.8955 Kilo Meters |
30 | 07407 | 7.9422 Kilo Meters |
31 | 07104 | 7.9468 Kilo Meters |
32 | 07094 | 7.9661 Kilo Meters |
33 | 07663 | 7.9951 Kilo Meters |
34 | 07513 | 8.0775 Kilo Meters |
35 | 07606 | 8.1205 Kilo Meters |
36 | 07032 | 8.1950 Kilo Meters |
37 | 07009 | 8.3929 Kilo Meters |
38 | 07504 | 8.4271 Kilo Meters |
39 | 07096 | 8.4749 Kilo Meters |
40 | 07662 | 8.8258 Kilo Meters |
41 | 07510 | 8.9622 Kilo Meters |
42 | 07509 | 9.0839 Kilo Meters |
43 | 07424 | 9.0951 Kilo Meters |
44 | 07099 | 9.1667 Kilo Meters |
45 | 07044 | 9.2801 Kilo Meters |
46 | 07505 | 9.3063 Kilo Meters |
47 | 07501 | 9.3197 Kilo Meters |
48 | 07017 | 9.4214 Kilo Meters |
49 | 07601 | 9.4615 Kilo Meters |
50 | 07507 | 9.5742 Kilo Meters |
51 | 07602 | 9.5865 Kilo Meters |
52 | 07107 | 9.6505 Kilo Meters |
53 | 07607 | 9.7404 Kilo Meters |
54 | 07514 | 9.8994 Kilo Meters |
55 | 07660 | 10.0520 Kilo Meters |
56 | 07029 | 10.1671 Kilo Meters |
57 | 07512 | 10.2409 Kilo Meters |
58 | 07603 | 10.2689 Kilo Meters |
59 | 07511 | 10.3920 Kilo Meters |
60 | 07019 | 10.3925 Kilo Meters |
61 | 07524 | 10.5116 Kilo Meters |
62 | 07502 | 10.5710 Kilo Meters |
63 | 07047 | 10.5848 Kilo Meters |
64 | 07522 | 10.6795 Kilo Meters |
65 | 07544 | 10.7502 Kilo Meters |
66 | 07198 | 11.0992 Kilo Meters |
67 | 07410 | 11.1308 Kilo Meters |
68 | 07022 | 11.2187 Kilo Meters |
69 | 07050 | 11.2610 Kilo Meters |
70 | 07051 | 11.3419 Kilo Meters |
71 | 07087 | 11.3883 Kilo Meters |
72 | 07018 | 11.4081 Kilo Meters |
73 | 07657 | 11.4749 Kilo Meters |
74 | 07093 | 11.5024 Kilo Meters |
75 | 07175 | 11.5102 Kilo Meters |
76 | 07650 | 11.6629 Kilo Meters |
77 | 07052 | 11.7422 Kilo Meters |
78 | 07097 | 11.7438 Kilo Meters |
79 | 07086 | 11.7793 Kilo Meters |
80 | 07102 | 11.8432 Kilo Meters |
81 | 07103 | 12.0517 Kilo Meters |
82 | 07188 | 12.1076 Kilo Meters |
83 | 07307 | 12.1295 Kilo Meters |
84 | 07538 | 12.1669 Kilo Meters |
85 | 07006 | 12.2058 Kilo Meters |
86 | 07195 | 12.2268 Kilo Meters |
87 | 07192 | 12.2305 Kilo Meters |
88 | 07021 | 12.2643 Kilo Meters |
89 | 07193 | 12.3151 Kilo Meters |
90 | 07666 | 12.4050 Kilo Meters |
91 | 07199 | 12.4490 Kilo Meters |
92 | 07010 | 12.4836 Kilo Meters |
93 | 07101 | 12.5935 Kilo Meters |
94 | 07105 | 12.6149 Kilo Meters |
95 | 07306 | 12.7616 Kilo Meters |
96 | 07399 | 12.8954 Kilo Meters |
97 | 07395 | 12.9008 Kilo Meters |
98 | 07605 | 12.9627 Kilo Meters |
99 | 07030 | 12.9717 Kilo Meters |
100 | 07308 | 13.1188 Kilo Meters |
101 | 07661 | 13.2395 Kilo Meters |
102 | 07106 | 13.3712 Kilo Meters |
103 | 07024 | 13.5512 Kilo Meters |
104 | 07653 | 13.5752 Kilo Meters |
105 | 07508 | 13.6076 Kilo Meters |
106 | 07506 | 13.6247 Kilo Meters |
107 | 07652 | 13.6757 Kilo Meters |
108 | 07020 | 13.7384 Kilo Meters |
109 | 10272 | 13.7481 Kilo Meters |
110 | 07108 | 13.7635 Kilo Meters |
111 | 07310 | 13.8456 Kilo Meters |
112 | 07068 | 13.8845 Kilo Meters |
113 | 07114 | 13.9636 Kilo Meters |
114 | 07304 | 14.0156 Kilo Meters |
115 | 07007 | 14.0762 Kilo Meters |
116 | 07184 | 14.0921 Kilo Meters |
117 | 10132 | 14.1063 Kilo Meters |
118 | 07302 | 14.1721 Kilo Meters |
119 | 10130 | 14.2412 Kilo Meters |
120 | 10024 | 14.2771 Kilo Meters |
121 | 10133 | 14.3481 Kilo Meters |
122 | 10069 | 14.3758 Kilo Meters |
123 | 10101 | 14.3987 Kilo Meters |
124 | 10023 | 14.4111 Kilo Meters |
125 | 10025 | 14.4609 Kilo Meters |
126 | 10107 | 14.4955 Kilo Meters |
127 | 07079 | 14.5079 Kilo Meters |
128 | 07646 | 14.5083 Kilo Meters |
129 | 10125 | 14.5623 Kilo Meters |
130 | 07452 | 14.5858 Kilo Meters |
131 | 10108 | 14.7432 Kilo Meters |
132 | 11249 | 14.7515 Kilo Meters |
133 | 10019 | 14.7647 Kilo Meters |
134 | 10123 | 14.7801 Kilo Meters |
135 | 07631 | 14.7955 Kilo Meters |
136 | 07311 | 14.8150 Kilo Meters |
137 | 10119 | 14.8426 Kilo Meters |
138 | 10109 | 14.8452 Kilo Meters |
139 | 10090 | 14.8788 Kilo Meters |
140 | 10106 | 14.8942 Kilo Meters |
141 | 10185 | 14.9122 Kilo Meters |
142 | 10121 | 14.9126 Kilo Meters |
143 | 10036 | 14.9168 Kilo Meters |
144 | 07111 | 14.9589 Kilo Meters |
145 | 07191 | 15.0065 Kilo Meters |
146 | 10117 | 15.0078 Kilo Meters |
147 | 10018 | 15.0124 Kilo Meters |
148 | 10122 | 15.0266 Kilo Meters |
149 | 10102 | 15.0457 Kilo Meters |
150 | 10120 | 15.0595 Kilo Meters |
151 | 10001 | 15.0621 Kilo Meters |
152 | 10060 | 15.0673 Kilo Meters |
153 | 07621 | 15.0891 Kilo Meters |
154 | 10129 | 15.0958 Kilo Meters |
155 | 07303 | 15.1439 Kilo Meters |
156 | 10138 | 15.1525 Kilo Meters |
157 | 10118 | 15.1660 Kilo Meters |
158 | 07649 | 15.3076 Kilo Meters |
159 | 10114 | 15.3334 Kilo Meters |
160 | 10112 | 15.3796 Kilo Meters |
161 | 10113 | 15.4179 Kilo Meters |
162 | 07112 | 15.4182 Kilo Meters |
163 | 10027 | 15.4632 Kilo Meters |
164 | 10115 | 15.4821 Kilo Meters |
165 | 10011 | 15.4892 Kilo Meters |
166 | 10151 | 15.5455 Kilo Meters |
167 | 07470 | 15.5524 Kilo Meters |
168 | 07004 | 15.5614 Kilo Meters |
169 | 10116 | 15.5749 Kilo Meters |
170 | 10104 | 15.6546 Kilo Meters |
171 | 10175 | 15.6844 Kilo Meters |
172 | 10020 | 15.6965 Kilo Meters |
173 | 10111 | 15.7070 Kilo Meters |
174 | 10014 | 15.7359 Kilo Meters |
175 | 10105 | 15.7621 Kilo Meters |
176 | 10026 | 15.7980 Kilo Meters |
177 | 10031 | 15.7989 Kilo Meters |
178 | 10165 | 15.8078 Kilo Meters |
179 | 07474 | 15.8213 Kilo Meters |
180 | 10075 | 15.8736 Kilo Meters |
181 | 10176 | 15.8906 Kilo Meters |
182 | 10153 | 15.9018 Kilo Meters |
183 | 10173 | 15.9021 Kilo Meters |
184 | 10043 | 16.0512 Kilo Meters |
185 | 10166 | 16.0671 Kilo Meters |
186 | 10178 | 16.0901 Kilo Meters |
187 | 10103 | 16.0961 Kilo Meters |
188 | 07632 | 16.1033 Kilo Meters |
189 | 10179 | 16.1439 Kilo Meters |
190 | 10152 | 16.1776 Kilo Meters |
191 | 10010 | 16.1805 Kilo Meters |
192 | 10126 | 16.1843 Kilo Meters |
193 | 10150 | 16.1974 Kilo Meters |
194 | 10171 | 16.2018 Kilo Meters |
195 | 10167 | 16.2089 Kilo Meters |
196 | 07451 | 16.2242 Kilo Meters |
197 | 10030 | 16.2273 Kilo Meters |
198 | 10164 | 16.2661 Kilo Meters |
199 | 10087 | 16.2802 Kilo Meters |
200 | 10172 | 16.2934 Kilo Meters |
201 | 10168 | 16.3031 Kilo Meters |
202 | 07450 | 16.3474 Kilo Meters |
203 | 10156 | 16.3649 Kilo Meters |
204 | 10259 | 16.3670 Kilo Meters |
205 | 07039 | 16.3821 Kilo Meters |
206 | 10055 | 16.3867 Kilo Meters |
207 | 10124 | 16.4119 Kilo Meters |
208 | 10065 | 16.4240 Kilo Meters |
209 | 10154 | 16.4243 Kilo Meters |
210 | 07040 | 16.4392 Kilo Meters |
211 | 10174 | 16.4479 Kilo Meters |
212 | 10016 | 16.4502 Kilo Meters |
213 | 10022 | 16.4531 Kilo Meters |
214 | 10032 | 16.4582 Kilo Meters |
215 | 07305 | 16.4589 Kilo Meters |
216 | 10028 | 16.4615 Kilo Meters |
217 | 10169 | 16.4624 Kilo Meters |
218 | 10170 | 16.4638 Kilo Meters |
219 | 10261 | 16.4751 Kilo Meters |
220 | 10277 | 16.4774 Kilo Meters |
221 | 10021 | 16.4915 Kilo Meters |
222 | 10155 | 16.5306 Kilo Meters |
223 | 10131 | 16.5837 Kilo Meters |
224 | 10177 | 16.6099 Kilo Meters |
225 | 10017 | 16.6433 Kilo Meters |
226 | 10029 | 16.6606 Kilo Meters |
227 | 10160 | 16.6684 Kilo Meters |
228 | 10159 | 16.6777 Kilo Meters |
229 | 10276 | 16.7098 Kilo Meters |
230 | 10163 | 16.7155 Kilo Meters |
231 | 10162 | 16.7496 Kilo Meters |
232 | 10037 | 16.7599 Kilo Meters |
233 | 10158 | 16.7624 Kilo Meters |
234 | 10281 | 16.7648 Kilo Meters |
235 | 10157 | 16.7692 Kilo Meters |
236 | 10039 | 16.7937 Kilo Meters |
237 | 10035 | 16.8056 Kilo Meters |
238 | 10003 | 16.8113 Kilo Meters |
239 | 10211 | 16.8276 Kilo Meters |
240 | 10128 | 16.8415 Kilo Meters |
241 | 10033 | 16.8423 Kilo Meters |
242 | 10280 | 16.8840 Kilo Meters |
243 | 10213 | 16.9613 Kilo Meters |
244 | 10013 | 16.9740 Kilo Meters |
245 | 10012 | 17.0449 Kilo Meters |
246 | 10242 | 17.0764 Kilo Meters |
247 | 07628 | 17.0792 Kilo Meters |
248 | 10249 | 17.1634 Kilo Meters |
249 | 10285 | 17.1700 Kilo Meters |
250 | 10279 | 17.1932 Kilo Meters |
251 | 10282 | 17.2068 Kilo Meters |
252 | 10212 | 17.2223 Kilo Meters |
253 | 07035 | 17.2334 Kilo Meters |
254 | 10203 | 17.2421 Kilo Meters |
255 | 10006 | 17.2486 Kilo Meters |
256 | 10007 | 17.2826 Kilo Meters |
257 | 10258 | 17.3043 Kilo Meters |
258 | 07670 | 17.3635 Kilo Meters |
259 | 10278 | 17.4459 Kilo Meters |
260 | 10008 | 17.4666 Kilo Meters |
261 | 10041 | 17.5401 Kilo Meters |
262 | 10005 | 17.5609 Kilo Meters |
263 | 07205 | 17.6117 Kilo Meters |
264 | 10081 | 17.6658 Kilo Meters |
265 | 10040 | 17.6920 Kilo Meters |
266 | 10268 | 17.7000 Kilo Meters |
267 | 07630 | 17.7448 Kilo Meters |
268 | 10274 | 17.7515 Kilo Meters |
269 | 10273 | 17.7585 Kilo Meters |
270 | 10256 | 17.7971 Kilo Meters |
271 | 07432 | 17.8617 Kilo Meters |
272 | 10004 | 17.9142 Kilo Meters |
273 | 10199 | 17.9222 Kilo Meters |
274 | 10265 | 17.9612 Kilo Meters |
275 | 10009 | 17.9658 Kilo Meters |
276 | 10271 | 17.9832 Kilo Meters |
277 | 10260 | 17.9845 Kilo Meters |
278 | 10286 | 17.9913 Kilo Meters |
279 | 10452 | 18.0015 Kilo Meters |
280 | 10044 | 18.0068 Kilo Meters |
281 | 10110 | 18.0124 Kilo Meters |
282 | 10275 | 18.0436 Kilo Meters |
283 | 10038 | 18.1360 Kilo Meters |
284 | 07088 | 18.1796 Kilo Meters |
285 | 10451 | 18.2000 Kilo Meters |
286 | 10002 | 18.2070 Kilo Meters |
287 | 10270 | 18.2259 Kilo Meters |
288 | 10269 | 18.2273 Kilo Meters |
289 | 07440 | 18.2832 Kilo Meters |
290 | 07423 | 18.2955 Kilo Meters |
291 | 07641 | 18.3029 Kilo Meters |
292 | 07058 | 18.3249 Kilo Meters |
293 | 07481 | 18.4119 Kilo Meters |
294 | 11120 | 18.4927 Kilo Meters |
295 | 10034 | 18.5046 Kilo Meters |
296 | 07626 | 18.6388 Kilo Meters |
297 | 10454 | 18.6426 Kilo Meters |
298 | 10453 | 18.7214 Kilo Meters |
299 | 07041 | 18.7730 Kilo Meters |
300 | 11109 | 18.7949 Kilo Meters |
301 | 07002 | 19.0883 Kilo Meters |
302 | 11106 | 19.0935 Kilo Meters |
303 | 11101 | 19.1551 Kilo Meters |
304 | 10045 | 19.1612 Kilo Meters |
305 | 11102 | 19.2249 Kilo Meters |
306 | 10456 | 19.2601 Kilo Meters |
307 | 07936 | 19.3556 Kilo Meters |
308 | 07201 | 19.4191 Kilo Meters |
309 | 07208 | 19.4564 Kilo Meters |
310 | 11241 | 19.5162 Kilo Meters |
311 | 07083 | 19.5847 Kilo Meters |
312 | 10457 | 19.6297 Kilo Meters |
313 | 07078 | 19.6478 Kilo Meters |
314 | 07627 | 19.6604 Kilo Meters |
315 | 10455 | 19.6717 Kilo Meters |
316 | 11201 | 19.6764 Kilo Meters |
317 | 07463 | 19.6866 Kilo Meters |
318 | 11222 | 19.7202 Kilo Meters |
319 | 07207 | 19.7221 Kilo Meters |
320 | 10463 | 19.8594 Kilo Meters |
321 | 11105 | 20.0094 Kilo Meters |
322 | 11202 | 20.0280 Kilo Meters |
323 | 10080 | 20.0449 Kilo Meters |
324 | 10459 | 20.1756 Kilo Meters |
325 | 11242 | 20.1764 Kilo Meters |
326 | 11245 | 20.2367 Kilo Meters |
327 | 07082 | 20.3243 Kilo Meters |
328 | 07675 | 20.3721 Kilo Meters |
329 | 10468 | 20.4460 Kilo Meters |
330 | 07417 | 20.4652 Kilo Meters |
331 | 11251 | 20.4818 Kilo Meters |
332 | 07444 | 20.4899 Kilo Meters |
333 | 11211 | 20.4990 Kilo Meters |
334 | 11231 | 20.5106 Kilo Meters |
335 | 11103 | 20.6520 Kilo Meters |
336 | 07206 | 20.6542 Kilo Meters |
337 | 10458 | 20.7639 Kilo Meters |
338 | 07642 | 20.8279 Kilo Meters |
339 | 11104 | 20.9338 Kilo Meters |
340 | 10471 | 20.9438 Kilo Meters |
341 | 07045 | 21.0411 Kilo Meters |
342 | 07624 | 21.0824 Kilo Meters |
343 | 07202 | 21.1529 Kilo Meters |
344 | 11205 | 21.1933 Kilo Meters |
345 | 10474 | 21.2173 Kilo Meters |
346 | 11217 | 21.2879 Kilo Meters |
347 | 07676 | 21.3527 Kilo Meters |
348 | 10460 | 21.4466 Kilo Meters |
349 | 07034 | 21.5358 Kilo Meters |
350 | 11243 | 21.6274 Kilo Meters |
351 | 07640 | 21.7094 Kilo Meters |
352 | 07081 | 21.7611 Kilo Meters |
353 | 11377 | 21.8801 Kilo Meters |
354 | 11206 | 21.8987 Kilo Meters |
355 | 07401 | 21.9508 Kilo Meters |
356 | 07677 | 21.9911 Kilo Meters |
357 | 07033 | 22.0418 Kilo Meters |
358 | 07620 | 22.0940 Kilo Meters |
359 | 11370 | 22.2354 Kilo Meters |
360 | 07204 | 22.2522 Kilo Meters |
361 | 10472 | 22.3555 Kilo Meters |
362 | 07442 | 22.3813 Kilo Meters |
363 | 10702 | 22.4081 Kilo Meters |
364 | 10705 | 22.5359 Kilo Meters |
365 | 11232 | 22.6410 Kilo Meters |
366 | 11215 | 22.6675 Kilo Meters |
367 | 10467 | 22.6915 Kilo Meters |
368 | 11238 | 22.7426 Kilo Meters |
369 | 07932 | 22.7526 Kilo Meters |
370 | 11247 | 22.7993 Kilo Meters |
371 | 10310 | 22.8169 Kilo Meters |
372 | 10302 | 22.8878 Kilo Meters |
373 | 11371 | 22.9254 Kilo Meters |
374 | 07457 | 22.9589 Kilo Meters |
375 | 11378 | 23.0131 Kilo Meters |
376 | 10303 | 23.0893 Kilo Meters |
377 | 07203 | 23.1398 Kilo Meters |
378 | 11237 | 23.1634 Kilo Meters |
379 | 07436 | 23.1787 Kilo Meters |
380 | 10301 | 23.2563 Kilo Meters |
381 | 11372 | 23.2918 Kilo Meters |
382 | 07648 | 23.3018 Kilo Meters |
383 | 07656 | 23.3070 Kilo Meters |
384 | 11216 | 23.3214 Kilo Meters |
385 | 07901 | 23.4299 Kilo Meters |
386 | 10462 | 23.4353 Kilo Meters |
387 | 11380 | 23.5050 Kilo Meters |
388 | 10473 | 23.5063 Kilo Meters |
389 | 07054 | 23.5804 Kilo Meters |
390 | 07458 | 23.5855 Kilo Meters |
391 | 11221 | 23.6499 Kilo Meters |
392 | 07902 | 23.6704 Kilo Meters |
393 | 11220 | 23.6933 Kilo Meters |
394 | 07981 | 24.0611 Kilo Meters |
395 | 11373 | 24.1156 Kilo Meters |
396 | 10470 | 24.2621 Kilo Meters |
397 | 10469 | 24.3734 Kilo Meters |
398 | 07036 | 24.4656 Kilo Meters |
399 | 11225 | 24.5421 Kilo Meters |
400 | 10313 | 24.5727 Kilo Meters |
401 | 10461 | 24.6251 Kilo Meters |
402 | 10701 | 24.7150 Kilo Meters |
403 | 07016 | 24.7262 Kilo Meters |
404 | 11213 | 24.7904 Kilo Meters |
405 | 10704 | 24.8557 Kilo Meters |
406 | 07647 | 24.8978 Kilo Meters |
407 | 07645 | 24.8982 Kilo Meters |
408 | 07446 | 24.9850 Kilo Meters |
School in ZIP Code 07014

This is the ZIP Code 07014 - School page list. Its detail School Name, Address, City, State, ZIP Code is as below.
- ·School Name:Number 8
- ·Address: 41 Oak Street
- ·City: Clifton
- ·State: New Jersey
- ·Grades: KG-5
- ·ZIP Code: 07014
ZIP 07014 Population

What is the total population in ZIP Code 07014? Below is detail information.
- ·ZIP 07014 Population:5,369
- ·2010 Population:5,184
The 2020 demographic statistics are in progress. The current population in ZIP code 07014 is 5,369, and the population in 2010 is 5,184.
ZIP 07014 Gender

In all the statistical population, the male population is 2,503, the female population is 2,681.
- ·Male Population:2,503
- ·Female Population:2,681
ZIP 07014 Race

In all the statistical population, the White population is 3,807, the Black population is 283, the Hispanic population is 1,116, the Asian population is 763, the Hawaiian population is 15, the Indian Ppopulation is 44 and Other population is 479.
- ·White Population:3,807
- ·Black Population:283
- ·Hispanic Population:1,116
- ·Asian Population:763
- ·Hawaiian Population:15
- ·Indian Population:44
- ·Other Population:479
ZIP 07014 Age

The median age for ZIP code 07014 is 37.5 years old, of which the median age of men is 36.6 years old, and the median age of women is 38.6 years old.
- ·Age's Median:37.5
- ·Median of male age:36.6
- ·Median of female age:38.6
ZIP 07014 Households

ZIP code 07014 has 1,926 households, with an average number of 2.69 persons per household. The average income per household in Zip code 07014 is 93,023 USD, and the average house value is 327,800 USD.
- ·Households Per Zipcode:1,926
- ·Persons Per Household:2.69
- ·Average House Value:327,800
- ·Income Per Household:93,023
ZIP 07014 Geographic

The latitude of the Zip code 07014 is 40.832426, the longitude is -74.139840, and the elevation is 40. It has land area of 1.392 square miles, and water area of 0.058 square miles.
The time zone for ZIP code 07014 is Eastern (GMT -05:00).
Daylight saving time should be observed in the area where the zip code is located.
- ·Latitude:40.832426
- ·Longitude:-74.139840
- ·Elevation:40
- ·Land Area:1.392
- ·Water Area:0.058
- ·Time Zone:Eastern (GMT -05:00)
- ·Region:Northeast
- ·Division:Middle Atlantic
ZIP 07014 Congressional District

The Congressional District for ZIP code 07014 is New Jersey's 09th congressional district, the Congressional Land Area is 95.34 square mile.
- ·ZIP 07014 Congressional District:09th
- ·Congressional Land Area:95.34
ZIP 07014 Delivery

In the ZIP code 07014, there are 1,996 residential delivery mailboxes and centralized units, and 234 commercial delivery mailbox and centralized units, 1,328 single family deliveries and 18 multifamily deliveries, and the box count is 3,329.
The main post office has city delivery carrier routes for the ZIP code 07014.
- ·Delivery Residential:1,996
- ·Delivery Business:234
- ·Delivery Total:3,329
- ·Single Family Delivery Units:1,328
- ·Multi Family Delivery Units:18
- ·City Delivery Indicator:Y
ZIP 07014 Business

In ZIP code 07014, the number of business is 234, the number of employee is 5,679, the business first quarter payroll is 72,700,000 USD, the business annual payroll is 295,438,000 USD.
- ·Number Of Businesses:234
- ·Number Of Employees:5,679
- ·Business First Quarter Payroll:72,700,000
- ·Business Annual Payroll:295,438,000
ZIP 07014 More Information

Click the link below to view details.
-
Housing Characteristics
includes Occupancy and Structure, Housing Value and Costs, Facilities and etc.
-
Social Characteristics
includes household occupation, Education, Ancestry and Mobility and etc.
-
Economic Characteristics
includes Labor Force and Employment, Occupation and Health Insurance and etc.
-
Demographic Characteristics
includes Sex and Age, Race, Hispanic Origin, Housing Units and etc.
Comment

Add new comment