ZIP Code 5: 07002 - BAYONNE, NJ
This is the detail page of ZIP Code 07002, including basic information of ZIP Code 07002, Full 9-digit ZIP Code list, Nearby ZIP Code, Demographic, Geographic and etc.
ZIP stands for "Zoning Improvement Plan". In most cases a ZIP Code is a geographic region with a center point.
07002 Basic Information

The basic information of ZIP Code 07002 is as follows, including: country, county, city, FIPS and etc.
State | County | City | ZIP Code 5 |
---|---|---|---|
NJ - New Jersey | Hudson County | BAYONNE | 07002 |
What is the plus 4 zip code for 07002 ZIP Code? Below is the detail.
07002 ZIP+4 Code List

What are the 4 digit zip extensions of 07002 ZIP Code. Here's the list of 9-digit zip code for 07002 ZIP Code.Click to find more information, including detail address, record type, range etc.
ZIP Code 5 Plus 4 | Address |
---|---|
07002-0001 | PO BOX 1 (From 1 To 33 ) , BAYONNE, NJ |
07002-0034 | PO BOX 34 (From 34 To 67 ) , BAYONNE, NJ |
07002-0068 | PO BOX 68 (From 68 To 83 ) , BAYONNE, NJ |
07002-0084 | PO BOX 84 (From 84 To 100 ) , BAYONNE, NJ |
07002-0101 | PO BOX 101 (From 101 To 186 ) , BAYONNE, NJ |
07002-0187 | PO BOX 187 (From 187 To 260 ) , BAYONNE, NJ |
07002-0261 | PO BOX 261 (From 261 To 286 ) , BAYONNE, NJ |
07002-0287 | PO BOX 3361 (From 3361 To 3420 ) , BAYONNE, NJ |
07002-0288 | PO BOX 3421 (From 3421 To 3480 ) , BAYONNE, NJ |
07002-0289 | 63-65 1ST ST , BAYONNE, NJ |
- 1 of 811
- next ›
07002 Envelope Example

-
This is an example of U.S envelope. Fill in the sender's information at the top left and the recipient information at the bottom right. The necessary information is sender/recipient's full name, street address, city, state and zip code. The recipient address information has been given for your reference. Generally, If you are not sure of the full 9-digit zip code, you can only fill in the 5-digit zip code to avoid loss of package.
07002 Basic Meaning

-
What does each digit of ZIP Code 07002 stands for? The first digit designates a national area, which ranges from zero for the Northeast to nine for the far West. The 2-3 digits are the code of a sectional center facility in that region. The last two digits designate small post offices or postal zones.
Random Address in 07002

07002 Online Map

This is online map of the address BAYONNE, Hudson County, New Jersey. You may use button to move and zoom in / out. The map information is for reference only.
07002 NearBy ZIP Code

What are the zipcodes near ZIP Code 07002? In the table below, you can find zipcodes in 25km radius around ZIP Code 07002 and the approximate distance between the two zipcodes. Check the list to find nearby zipcode, and you can click the zipcode link to find the details whatever you want to know about the location. The data below has a slight deviation for your reference only.
Number | ZIP Code | Distance |
---|---|---|
1 | 10310 | 3.7314 Kilo Meters |
2 | 10302 | 4.0649 Kilo Meters |
3 | 10301 | 4.5857 Kilo Meters |
4 | 07201 | 4.8664 Kilo Meters |
5 | 07305 | 4.9365 Kilo Meters |
6 | 10303 | 5.1913 Kilo Meters |
7 | 10313 | 5.5015 Kilo Meters |
8 | 07206 | 5.8053 Kilo Meters |
9 | 07191 | 5.8346 Kilo Meters |
10 | 07105 | 6.6418 Kilo Meters |
11 | 10314 | 6.9228 Kilo Meters |
12 | 07114 | 7.0196 Kilo Meters |
13 | 07304 | 7.1935 Kilo Meters |
14 | 10304 | 7.3107 Kilo Meters |
15 | 07399 | 7.9941 Kilo Meters |
16 | 07395 | 8.0222 Kilo Meters |
17 | 07101 | 8.0473 Kilo Meters |
18 | 07207 | 8.1016 Kilo Meters |
19 | 07199 | 8.1650 Kilo Meters |
20 | 07202 | 8.1794 Kilo Meters |
21 | 07198 | 8.1862 Kilo Meters |
22 | 10311 | 8.2561 Kilo Meters |
23 | 07195 | 8.5713 Kilo Meters |
24 | 10305 | 8.5874 Kilo Meters |
25 | 07193 | 8.5970 Kilo Meters |
26 | 07192 | 8.6466 Kilo Meters |
27 | 07188 | 8.6820 Kilo Meters |
28 | 07102 | 8.6905 Kilo Meters |
29 | 11209 | 8.7282 Kilo Meters |
30 | 07208 | 8.7625 Kilo Meters |
31 | 07303 | 8.8124 Kilo Meters |
32 | 11252 | 8.8664 Kilo Meters |
33 | 07175 | 8.9721 Kilo Meters |
34 | 07311 | 9.0185 Kilo Meters |
35 | 07308 | 9.0714 Kilo Meters |
36 | 07112 | 9.0716 Kilo Meters |
37 | 07306 | 9.0882 Kilo Meters |
38 | 07302 | 9.2875 Kilo Meters |
39 | 11220 | 9.3226 Kilo Meters |
40 | 07029 | 9.3417 Kilo Meters |
41 | 07108 | 9.3964 Kilo Meters |
42 | 07205 | 9.5855 Kilo Meters |
43 | 10045 | 9.7817 Kilo Meters |
44 | 11232 | 9.8628 Kilo Meters |
45 | 07099 | 9.9835 Kilo Meters |
46 | 10275 | 10.0617 Kilo Meters |
47 | 11231 | 10.1002 Kilo Meters |
48 | 10265 | 10.1689 Kilo Meters |
49 | 10280 | 10.1972 Kilo Meters |
50 | 10260 | 10.2114 Kilo Meters |
51 | 07310 | 10.2412 Kilo Meters |
52 | 11228 | 10.2740 Kilo Meters |
53 | 10004 | 10.2966 Kilo Meters |
54 | 07103 | 10.3153 Kilo Meters |
55 | 10269 | 10.3531 Kilo Meters |
56 | 10274 | 10.3761 Kilo Meters |
57 | 10041 | 10.3787 Kilo Meters |
58 | 10285 | 10.4217 Kilo Meters |
59 | 10268 | 10.4889 Kilo Meters |
60 | 10005 | 10.4994 Kilo Meters |
61 | 10256 | 10.5041 Kilo Meters |
62 | 07184 | 10.6156 Kilo Meters |
63 | 10006 | 10.6157 Kilo Meters |
64 | 10270 | 10.6281 Kilo Meters |
65 | 10286 | 10.7012 Kilo Meters |
66 | 10203 | 10.7351 Kilo Meters |
67 | 10271 | 10.8226 Kilo Meters |
68 | 10306 | 10.8357 Kilo Meters |
69 | 10277 | 10.8499 Kilo Meters |
70 | 10278 | 10.9178 Kilo Meters |
71 | 10212 | 10.9240 Kilo Meters |
72 | 07032 | 10.9254 Kilo Meters |
73 | 10281 | 10.9258 Kilo Meters |
74 | 10007 | 10.9521 Kilo Meters |
75 | 10038 | 10.9881 Kilo Meters |
76 | 10279 | 10.9964 Kilo Meters |
77 | 10081 | 11.0732 Kilo Meters |
78 | 10242 | 11.0873 Kilo Meters |
79 | 11219 | 11.0908 Kilo Meters |
80 | 10008 | 11.1071 Kilo Meters |
81 | 07307 | 11.1231 Kilo Meters |
82 | 10249 | 11.1288 Kilo Meters |
83 | 10282 | 11.1330 Kilo Meters |
84 | 10258 | 11.1452 Kilo Meters |
85 | 10273 | 11.3156 Kilo Meters |
86 | 07111 | 11.3274 Kilo Meters |
87 | 07097 | 11.4295 Kilo Meters |
88 | 11241 | 11.4299 Kilo Meters |
89 | 11201 | 11.4807 Kilo Meters |
90 | 10213 | 11.5012 Kilo Meters |
91 | 11202 | 11.5090 Kilo Meters |
92 | 11215 | 11.5587 Kilo Meters |
93 | 11242 | 11.6902 Kilo Meters |
94 | 07036 | 11.7507 Kilo Meters |
95 | 10013 | 11.7875 Kilo Meters |
96 | 07203 | 11.8055 Kilo Meters |
97 | 07030 | 11.9264 Kilo Meters |
98 | 11245 | 11.9613 Kilo Meters |
99 | 11243 | 12.0237 Kilo Meters |
100 | 07107 | 12.0840 Kilo Meters |
101 | 11217 | 12.1875 Kilo Meters |
102 | 07104 | 12.2642 Kilo Meters |
103 | 07204 | 12.4457 Kilo Meters |
104 | 10080 | 12.5020 Kilo Meters |
105 | 11204 | 12.5371 Kilo Meters |
106 | 10308 | 12.5636 Kilo Meters |
107 | 10014 | 12.5654 Kilo Meters |
108 | 10012 | 12.5797 Kilo Meters |
109 | 07106 | 12.5956 Kilo Meters |
110 | 11218 | 12.6197 Kilo Meters |
111 | 10002 | 12.6673 Kilo Meters |
112 | 07083 | 12.8166 Kilo Meters |
113 | 11214 | 12.8777 Kilo Meters |
114 | 07019 | 12.8804 Kilo Meters |
115 | 07008 | 12.9473 Kilo Meters |
116 | 07018 | 12.9708 Kilo Meters |
117 | 11247 | 13.2244 Kilo Meters |
118 | 10211 | 13.4685 Kilo Meters |
119 | 10011 | 13.5035 Kilo Meters |
120 | 10114 | 13.5313 Kilo Meters |
121 | 10003 | 13.5390 Kilo Meters |
122 | 10113 | 13.5605 Kilo Meters |
123 | 11238 | 13.6511 Kilo Meters |
124 | 10276 | 13.6582 Kilo Meters |
125 | 11205 | 13.6693 Kilo Meters |
126 | 10110 | 13.7170 Kilo Meters |
127 | 10009 | 13.7423 Kilo Meters |
128 | 11251 | 13.7522 Kilo Meters |
129 | 07086 | 13.7656 Kilo Meters |
130 | 07040 | 13.8601 Kilo Meters |
131 | 07096 | 13.9112 Kilo Meters |
132 | 10199 | 13.9293 Kilo Meters |
133 | 10123 | 14.0244 Kilo Meters |
134 | 11249 | 14.0742 Kilo Meters |
135 | 07017 | 14.0826 Kilo Meters |
136 | 10060 | 14.0972 Kilo Meters |
137 | 11225 | 14.1081 Kilo Meters |
138 | 07087 | 14.1191 Kilo Meters |
139 | 10120 | 14.1200 Kilo Meters |
140 | 10121 | 14.1415 Kilo Meters |
141 | 11230 | 14.1554 Kilo Meters |
142 | 10177 | 14.1845 Kilo Meters |
143 | 10130 | 14.2015 Kilo Meters |
144 | 10118 | 14.2045 Kilo Meters |
145 | 10119 | 14.2195 Kilo Meters |
146 | 10125 | 14.2541 Kilo Meters |
147 | 10172 | 14.2553 Kilo Meters |
148 | 10122 | 14.2588 Kilo Meters |
149 | 11226 | 14.2660 Kilo Meters |
150 | 10159 | 14.2879 Kilo Meters |
151 | 10010 | 14.2907 Kilo Meters |
152 | 07031 | 14.3321 Kilo Meters |
153 | 10160 | 14.3564 Kilo Meters |
154 | 10312 | 14.3672 Kilo Meters |
155 | 11224 | 14.4951 Kilo Meters |
156 | 10117 | 14.5423 Kilo Meters |
157 | 10001 | 14.5593 Kilo Meters |
158 | 10272 | 14.5778 Kilo Meters |
159 | 07033 | 14.5919 Kilo Meters |
160 | 11216 | 14.6270 Kilo Meters |
161 | 11223 | 14.7046 Kilo Meters |
162 | 07065 | 14.7064 Kilo Meters |
163 | 10090 | 14.7722 Kilo Meters |
164 | 07094 | 14.8233 Kilo Meters |
165 | 07079 | 14.8344 Kilo Meters |
166 | 07109 | 14.8630 Kilo Meters |
167 | 10018 | 14.9584 Kilo Meters |
168 | 10016 | 14.9656 Kilo Meters |
169 | 07088 | 14.9744 Kilo Meters |
170 | 10156 | 15.0272 Kilo Meters |
171 | 10129 | 15.0807 Kilo Meters |
172 | 10157 | 15.1283 Kilo Meters |
173 | 10185 | 15.1650 Kilo Meters |
174 | 10108 | 15.1862 Kilo Meters |
175 | 10138 | 15.1931 Kilo Meters |
176 | 07189 | 15.2143 Kilo Meters |
177 | 07050 | 15.3351 Kilo Meters |
178 | 10036 | 15.3730 Kilo Meters |
179 | 11211 | 15.3857 Kilo Meters |
180 | 07051 | 15.4149 Kilo Meters |
181 | 10176 | 15.4174 Kilo Meters |
182 | 11210 | 15.4220 Kilo Meters |
183 | 10175 | 15.4408 Kilo Meters |
184 | 10170 | 15.5251 Kilo Meters |
185 | 10174 | 15.5252 Kilo Meters |
186 | 10109 | 15.5346 Kilo Meters |
187 | 07016 | 15.5523 Kilo Meters |
188 | 10168 | 15.5962 Kilo Meters |
189 | 10164 | 15.6313 Kilo Meters |
190 | 10173 | 15.6378 Kilo Meters |
191 | 10178 | 15.6415 Kilo Meters |
192 | 11203 | 15.6786 Kilo Meters |
193 | 10261 | 15.6788 Kilo Meters |
194 | 10165 | 15.7074 Kilo Meters |
195 | 11206 | 15.7258 Kilo Meters |
196 | 11213 | 15.7610 Kilo Meters |
197 | 07064 | 15.7738 Kilo Meters |
198 | 10166 | 15.8698 Kilo Meters |
199 | 10179 | 15.9039 Kilo Meters |
200 | 10019 | 15.9249 Kilo Meters |
201 | 10101 | 15.9351 Kilo Meters |
202 | 07071 | 15.9365 Kilo Meters |
203 | 10017 | 15.9503 Kilo Meters |
204 | 10112 | 15.9968 Kilo Meters |
205 | 10020 | 16.0585 Kilo Meters |
206 | 10259 | 16.0677 Kilo Meters |
207 | 10111 | 16.0746 Kilo Meters |
208 | 10167 | 16.0974 Kilo Meters |
209 | 10103 | 16.1393 Kilo Meters |
210 | 10087 | 16.1986 Kilo Meters |
211 | 10107 | 16.2068 Kilo Meters |
212 | 07001 | 16.2143 Kilo Meters |
213 | 11222 | 16.2374 Kilo Meters |
214 | 10102 | 16.2533 Kilo Meters |
215 | 10104 | 16.3018 Kilo Meters |
216 | 10106 | 16.3222 Kilo Meters |
217 | 10150 | 16.3395 Kilo Meters |
218 | 10069 | 16.3542 Kilo Meters |
219 | 10154 | 16.4195 Kilo Meters |
220 | 10022 | 16.4313 Kilo Meters |
221 | 10043 | 16.4455 Kilo Meters |
222 | 10171 | 16.4516 Kilo Meters |
223 | 10124 | 16.4726 Kilo Meters |
224 | 10163 | 16.5003 Kilo Meters |
225 | 10152 | 16.5306 Kilo Meters |
226 | 10105 | 16.5318 Kilo Meters |
227 | 07093 | 16.5633 Kilo Meters |
228 | 10158 | 16.5705 Kilo Meters |
229 | 10151 | 16.6065 Kilo Meters |
230 | 07066 | 16.6191 Kilo Meters |
231 | 07003 | 16.6457 Kilo Meters |
232 | 07047 | 16.6723 Kilo Meters |
233 | 10126 | 16.7198 Kilo Meters |
234 | 11233 | 16.7248 Kilo Meters |
235 | 10309 | 16.7361 Kilo Meters |
236 | 07041 | 16.7400 Kilo Meters |
237 | 10153 | 16.7649 Kilo Meters |
238 | 10055 | 16.7708 Kilo Meters |
239 | 11221 | 16.8519 Kilo Meters |
240 | 11235 | 17.0200 Kilo Meters |
241 | 07027 | 17.0265 Kilo Meters |
242 | 11109 | 17.0292 Kilo Meters |
243 | 10155 | 17.0338 Kilo Meters |
244 | 11229 | 17.1113 Kilo Meters |
245 | 10133 | 17.1710 Kilo Meters |
246 | 07077 | 17.2510 Kilo Meters |
247 | 10023 | 17.2538 Kilo Meters |
248 | 11120 | 17.2793 Kilo Meters |
249 | 07081 | 17.3459 Kilo Meters |
250 | 10065 | 17.4838 Kilo Meters |
251 | 11237 | 17.5323 Kilo Meters |
252 | 11234 | 17.5626 Kilo Meters |
253 | 07028 | 17.5905 Kilo Meters |
254 | 07052 | 17.6393 Kilo Meters |
255 | 07110 | 17.6437 Kilo Meters |
256 | 11212 | 17.7314 Kilo Meters |
257 | 10021 | 17.9091 Kilo Meters |
258 | 10162 | 17.9220 Kilo Meters |
259 | 10132 | 17.9681 Kilo Meters |
260 | 11101 | 18.0806 Kilo Meters |
261 | 07067 | 18.1037 Kilo Meters |
262 | 10024 | 18.2337 Kilo Meters |
263 | 07095 | 18.2692 Kilo Meters |
264 | 10075 | 18.2763 Kilo Meters |
265 | 07042 | 18.3318 Kilo Meters |
266 | 07070 | 18.3331 Kilo Meters |
267 | 10044 | 18.3775 Kilo Meters |
268 | 11236 | 18.5999 Kilo Meters |
269 | 07090 | 18.9723 Kilo Meters |
270 | 10028 | 18.9899 Kilo Meters |
271 | 07014 | 19.0883 Kilo Meters |
272 | 11207 | 19.1600 Kilo Meters |
273 | 07072 | 19.2151 Kilo Meters |
274 | 08830 | 19.2210 Kilo Meters |
275 | 07078 | 19.2549 Kilo Meters |
276 | 10128 | 19.4282 Kilo Meters |
277 | 11104 | 19.4470 Kilo Meters |
278 | 11106 | 19.4719 Kilo Meters |
279 | 07073 | 19.6147 Kilo Meters |
280 | 11386 | 19.6323 Kilo Meters |
281 | 11378 | 19.6690 Kilo Meters |
282 | 07022 | 19.7870 Kilo Meters |
283 | 10025 | 19.7935 Kilo Meters |
284 | 10307 | 19.8512 Kilo Meters |
285 | 10131 | 19.8640 Kilo Meters |
286 | 07092 | 19.9777 Kilo Meters |
287 | 07074 | 20.2218 Kilo Meters |
288 | 08862 | 20.2483 Kilo Meters |
289 | 11377 | 20.2507 Kilo Meters |
290 | 10029 | 20.4060 Kilo Meters |
291 | 11697 | 20.4343 Kilo Meters |
292 | 11102 | 20.4921 Kilo Meters |
293 | 07012 | 20.5992 Kilo Meters |
294 | 07075 | 20.6017 Kilo Meters |
295 | 07010 | 20.6798 Kilo Meters |
296 | 08861 | 20.7514 Kilo Meters |
297 | 11239 | 20.7982 Kilo Meters |
298 | 07043 | 20.8297 Kilo Meters |
299 | 11385 | 20.9273 Kilo Meters |
300 | 11103 | 20.9749 Kilo Meters |
301 | 10169 | 21.0149 Kilo Meters |
302 | 11379 | 21.0396 Kilo Meters |
303 | 07901 | 21.0825 Kilo Meters |
304 | 11208 | 21.0846 Kilo Meters |
305 | 10026 | 21.1008 Kilo Meters |
306 | 07057 | 21.2336 Kilo Meters |
307 | 07902 | 21.3078 Kilo Meters |
308 | 11695 | 21.3668 Kilo Meters |
309 | 07657 | 21.3884 Kilo Meters |
310 | 07643 | 21.5016 Kilo Meters |
311 | 07039 | 21.5360 Kilo Meters |
312 | 07044 | 21.5680 Kilo Meters |
313 | 11381 | 21.5947 Kilo Meters |
314 | 08863 | 21.6651 Kilo Meters |
315 | 10027 | 21.7201 Kilo Meters |
316 | 07055 | 21.7481 Kilo Meters |
317 | 10035 | 21.7741 Kilo Meters |
318 | 11380 | 21.8942 Kilo Meters |
319 | 07076 | 21.9349 Kilo Meters |
320 | 11105 | 21.9491 Kilo Meters |
321 | 07608 | 21.9611 Kilo Meters |
322 | 10116 | 22.0047 Kilo Meters |
323 | 10115 | 22.0189 Kilo Meters |
324 | 07023 | 22.1062 Kilo Meters |
325 | 11256 | 22.1103 Kilo Meters |
326 | 11373 | 22.1461 Kilo Meters |
327 | 07091 | 22.2304 Kilo Meters |
328 | 11370 | 22.2751 Kilo Meters |
329 | 11372 | 22.2968 Kilo Meters |
330 | 07699 | 22.4011 Kilo Meters |
331 | 08832 | 22.5829 Kilo Meters |
332 | 07020 | 22.6043 Kilo Meters |
333 | 11421 | 22.6894 Kilo Meters |
334 | 08820 | 22.7334 Kilo Meters |
335 | 07604 | 22.7743 Kilo Meters |
336 | 07068 | 22.7908 Kilo Meters |
337 | 10030 | 22.7990 Kilo Meters |
338 | 07021 | 22.8114 Kilo Meters |
339 | 10037 | 22.8599 Kilo Meters |
340 | 11416 | 23.0691 Kilo Meters |
341 | 07650 | 23.0895 Kilo Meters |
342 | 07009 | 23.0959 Kilo Meters |
343 | 11374 | 23.1061 Kilo Meters |
344 | 07013 | 23.1213 Kilo Meters |
345 | 07660 | 23.1387 Kilo Meters |
346 | 10031 | 23.3690 Kilo Meters |
347 | 07606 | 23.5167 Kilo Meters |
348 | 11414 | 23.5336 Kilo Meters |
349 | 11417 | 23.5467 Kilo Meters |
350 | 10454 | 23.6714 Kilo Meters |
351 | 07062 | 23.7061 Kilo Meters |
352 | 07011 | 23.7796 Kilo Meters |
353 | 11375 | 23.8313 Kilo Meters |
354 | 10039 | 23.9237 Kilo Meters |
355 | 07026 | 23.9881 Kilo Meters |
356 | 08840 | 24.0279 Kilo Meters |
357 | 07644 | 24.0921 Kilo Meters |
358 | 07024 | 24.2273 Kilo Meters |
359 | 07974 | 24.2905 Kilo Meters |
360 | 11371 | 24.2974 Kilo Meters |
361 | 10451 | 24.3372 Kilo Meters |
362 | 11418 | 24.5096 Kilo Meters |
363 | 10032 | 24.6050 Kilo Meters |
364 | 11368 | 24.6316 Kilo Meters |
365 | 10455 | 24.7896 Kilo Meters |
366 | 07603 | 24.8239 Kilo Meters |
367 | 07007 | 24.8439 Kilo Meters |
368 | 07605 | 24.8988 Kilo Meters |
369 | 07928 | 24.9448 Kilo Meters |
370 | 07006 | 24.9722 Kilo Meters |
Hospital in ZIP Code 07002

Library in ZIP Code 07002

This is the ZIP Code 07002 - Library page list. Its detail Library Name, Address, City, State, ZIP Code, Phone is as below.
Name | Address | City | State | ZIP Code | Phone |
---|---|---|---|---|---|
BAYONNE FREE PUBLIC LIBRARY | 697 AVENUE C | BAYONNE | NJ | 07002 | (201) 858-6973 |
BAYONNE FREE PUBLIC LIBRARY | 697 AVENUE C | BAYONNE | NJ | 07002 | (201) 858-6970 |
School in ZIP Code 07002

This is the ZIP Code 07002 - School page list. Its detail School Name, Address, City, State, ZIP Code is as below.
School Name | Address | City | State | Grades | ZIP Code |
---|---|---|---|---|---|
Bayonne High | Ave A & 28th St | Bayonne | New Jersey | 9-12 | 07002 |
Hcst Bayonne Center | Avenue A & 28th Street | Bayonne | New Jersey | 9-12 | 07002 |
Henry E Harris No 1 | Avenue C & 5th St | Bayonne | New Jersey | PK-8 | 07002 |
Horace Mann No 6 | West 38th St | Bayonne | New Jersey | PK-8 | 07002 |
Lincoln No 5 | Prospect Ave & 30th St | Bayonne | New Jersey | PK-8 | 07002 |
Mary J Donohoe No 4 | East 5th St | Bayonne | New Jersey | PK-8 | 07002 |
Midtown Community School | Avenue A & 24th Street | Bayonne | New Jersey | PK-8 | 07002 |
Number 12-john M. Bailey | West 10th St | Bayonne | New Jersey | PK-8 | 07002 |
Number 14 | Avenue E & 24th St | Bayonne | New Jersey | 4-8 | 07002 |
Number 3-walter F. Robins | Blvd & 31st St | Bayonne | New Jersey | PK-8 | 07002 |
Pages
Current Population

What is the total population in ZIP Code 07002? Below is detail information.
- ·Current Population:63,253
- ·2010 Population:63,031 The 2020 demographic statistics are in progress. The current population in ZIP code 07002 is 63,253, and the population in 2010 is 63,031.
Gender

In all the statistical population, the male population is 30,149, the female population is 32,882.
- ·Male Population:30,149
- ·Female Population:32,882
Race

In all the statistical population, the White population is 45,473, the Black population is 6,606, the Hispanic population is 16,251, the Asian population is 5,365, the Hawaiian population is 139, the Indian Ppopulation is 545 and Other population is 7,542.
- ·White Population:45,473
- ·Black Population:6,606
- ·Hispanic Population:16,251
- ·Asian Population:5,365
- ·Hawaiian Population:139
- ·Indian Population:545
- ·Other Population:7,542
Age

The median age for ZIP code 07002 is 38.4 years old, of which the median age of men is 36.5 years old, and the median age of women is 40.0 years old.
- ·Age's Median:38.4
- ·Median of male age:36.5
- ·Median of female age:40.0
Households for ZIP Code 07002

ZIP code 07002 has 25,240 households, with an average number of 2.49 persons per household. The average income per household in Zip code 07002 is 59,924 USD, and the average house value is 320,300 USD.
- ·Households Per Zipcode:25,240
- ·Persons Per Household:2.49
- ·Average House Value:320,300
- ·Income Per Household:59,924
Geographic

The latitude of the Zip code 07002 is 40.670780, the longitude is -74.106366, and the elevation is 6. It has land area of 5.848 square miles, and water area of 0.801 square miles.
The time zone for ZIP code 07002 is Eastern (GMT -05:00).
Daylight saving time should be observed in the area where the zip code is located.
- ·Latitude:40.670780
- ·Longitude:-74.106366
- ·Elevation:6
- ·Land Area:5.848
- ·Water Area:0.801
- ·Time Zone:Eastern (GMT -05:00)
- ·Region:Northeast
- ·Division:Middle Atlantic
Congressional District

The Congressional District for ZIP code 07002 is New Jersey's 08th|10th congressional district, the Congressional Land Area is 54.69|75.92 square mile.
- ·Congressional District:08th|10th
- ·Congressional Land Area:54.69|75.92
Delivery

In the ZIP code 07002, there are 25,403 residential delivery mailboxes and centralized units, and 1,483 commercial delivery mailbox and centralized units, 13,967 single family deliveries and 9,600 multifamily deliveries, and the box count is 29,533.
The main post office has city delivery carrier routes for the ZIP code 07002.
- ·Delivery Residential:25,403
- ·Delivery Business:1,483
- ·Delivery Total:29,533
- ·Single Family Delivery Units:13,967
- ·Multi Family Delivery Units:9,600
- ·City Delivery Indicator:Y
Business

In ZIP code 07002, the number of business is 1,137, the number of employee is 12,585, the business first quarter payroll is 125,580,000 USD, the business annual payroll is 518,986,000 USD.
- ·Number Of Businesses:1,137
- ·Number Of Employees:12,585
- ·Business First Quarter Payroll:125,580,000
- ·Business Annual Payroll:518,986,000
More Information

Click the link below to view details.
-
Housing Characteristics
includes Occupancy and Structure, Housing Value and Costs, Facilities and etc.
-
Social Characteristics
includes household occupation, Education, Ancestry and Mobility and etc.
-
Economic Characteristics
includes Labor Force and Employment, Occupation and Health Insurance and etc.
-
Demographic Characteristics
includes Sex and Age, Race, Hispanic Origin, Housing Units and etc.
Comment

Add new comment