ZIP Code 5: 07502 - PATERSON, TOTOWA, NJ
This is the detail page of ZIP Code 07502, including basic information of ZIP Code 07502, Full 9-digit ZIP Code list, Nearby ZIP Code, Demographic, Geographic and etc.
ZIP stands for "Zoning Improvement Plan". In most cases a ZIP Code is a geographic region with a center point.
07502 Basic Information

The basic information of ZIP Code 07502 is as follows, including: country, county, city, FIPS and etc.
State | County | City | ZIP Code 5 |
---|---|---|---|
NJ - New Jersey | Passaic County | PATERSON | 07502 |
NJ - New Jersey | Passaic County | TOTOWA | 07502 |
📌It means zip code 07502 is across counties/cities.
What is the plus 4 zip code for 07502 ZIP Code? Below is the detail.
07502 ZIP+4 Code List

What are the 4 digit zip extensions of 07502 ZIP Code. Here's the list of 9-digit zip code for 07502 ZIP Code.Click to find more information, including detail address, record type, range etc.
ZIP Code 5 Plus 4 | Address |
---|---|
07502-0464 | PO BOX 464 , PATERSON, NJ |
07502-0552 | PO BOX 552 , PATERSON, NJ |
07502-0577 | PO BOX 577 , PATERSON, NJ |
07502-0587 | PO BOX 587 , PATERSON, NJ |
07502-0622 | PO BOX 622 , PATERSON, NJ |
07502-0639 | PO BOX 639 , PATERSON, NJ |
07502-0723 | PO BOX 723 , PATERSON, NJ |
07502-0726 | PO BOX 726 , PATERSON, NJ |
07502-1000 | 1 OTILLIO TER , PATERSON, NJ |
07502-1001 | 275 (From 275 To 399 Odd) ARLINGTON AVE , PATERSON, NJ |
- ‹ previous
- 2 of 96
- next ›
07502 Envelope Example

-
This is an example of U.S envelope. Fill in the sender's information at the top left and the recipient information at the bottom right. The necessary information is sender/recipient's full name, street address, city, state and zip code. The recipient address information has been given for your reference. Generally, If you are not sure of the full 9-digit zip code, you can only fill in the 5-digit zip code to avoid loss of package.
07502 Basic Meaning

-
What does each digit of ZIP Code 07502 stands for? The first digit designates a national area, which ranges from zero for the Northeast to nine for the far West. The 2-3 digits are the code of a sectional center facility in that region. The last two digits designate small post offices or postal zones.
Random Address in 07502

07502 Online Map

This is online map of the address PATERSON, Passaic County, New Jersey. You may use button to move and zoom in / out. The map information is for reference only.
07502 NearBy ZIP Code

What are the zipcodes near ZIP Code 07502? In the table below, you can find zipcodes in 25km radius around ZIP Code 07502 and the approximate distance between the two zipcodes. Check the list to find nearby zipcode, and you can click the zipcode link to find the details whatever you want to know about the location. The data below has a slight deviation for your reference only.
Number | ZIP Code | Distance |
---|---|---|
1 | 07522 | 1.1356 Kilo Meters |
2 | 07501 | 1.7474 Kilo Meters |
3 | 07505 | 1.8570 Kilo Meters |
4 | 07507 | 1.9233 Kilo Meters |
5 | 07538 | 2.0201 Kilo Meters |
6 | 07509 | 2.0561 Kilo Meters |
7 | 07510 | 2.1117 Kilo Meters |
8 | 07512 | 2.7560 Kilo Meters |
9 | 07511 | 2.8683 Kilo Meters |
10 | 07544 | 3.3968 Kilo Meters |
11 | 07524 | 3.5136 Kilo Meters |
12 | 07508 | 3.7021 Kilo Meters |
13 | 07503 | 3.9542 Kilo Meters |
14 | 07424 | 4.0679 Kilo Meters |
15 | 07514 | 4.0804 Kilo Meters |
16 | 07513 | 4.0923 Kilo Meters |
17 | 07533 | 4.1433 Kilo Meters |
18 | 07543 | 4.1838 Kilo Meters |
19 | 07504 | 4.3239 Kilo Meters |
20 | 07506 | 5.1489 Kilo Meters |
21 | 07470 | 5.3234 Kilo Meters |
22 | 07474 | 5.5726 Kilo Meters |
23 | 07013 | 5.9724 Kilo Meters |
24 | 07015 | 6.1375 Kilo Meters |
25 | 07011 | 6.2615 Kilo Meters |
26 | 07407 | 6.3502 Kilo Meters |
27 | 07410 | 6.7246 Kilo Meters |
28 | 07009 | 7.8297 Kilo Meters |
29 | 07452 | 7.9760 Kilo Meters |
30 | 07663 | 8.1946 Kilo Meters |
31 | 07026 | 8.4285 Kilo Meters |
32 | 07012 | 8.5162 Kilo Meters |
33 | 07055 | 8.5549 Kilo Meters |
34 | 07043 | 8.6472 Kilo Meters |
35 | 07440 | 8.9622 Kilo Meters |
36 | 07662 | 9.0036 Kilo Meters |
37 | 07035 | 9.0875 Kilo Meters |
38 | 07481 | 9.2305 Kilo Meters |
39 | 07451 | 9.3528 Kilo Meters |
40 | 07450 | 9.7433 Kilo Meters |
41 | 07432 | 9.7483 Kilo Meters |
42 | 07006 | 9.9683 Kilo Meters |
43 | 07057 | 10.2658 Kilo Meters |
44 | 07417 | 10.2693 Kilo Meters |
45 | 07044 | 10.3728 Kilo Meters |
46 | 07004 | 10.4131 Kilo Meters |
47 | 07014 | 10.5710 Kilo Meters |
48 | 07644 | 10.6261 Kilo Meters |
49 | 07444 | 10.7965 Kilo Meters |
50 | 07653 | 10.8704 Kilo Meters |
51 | 07652 | 10.9804 Kilo Meters |
52 | 07607 | 11.1732 Kilo Meters |
53 | 07110 | 11.3763 Kilo Meters |
54 | 07604 | 11.6170 Kilo Meters |
55 | 07073 | 11.7304 Kilo Meters |
56 | 07423 | 11.7403 Kilo Meters |
57 | 07463 | 11.8086 Kilo Meters |
58 | 07042 | 11.9233 Kilo Meters |
59 | 07442 | 11.9339 Kilo Meters |
60 | 07075 | 12.2041 Kilo Meters |
61 | 07021 | 12.2359 Kilo Meters |
62 | 07070 | 12.2427 Kilo Meters |
63 | 07028 | 12.3550 Kilo Meters |
64 | 07007 | 12.5393 Kilo Meters |
65 | 07082 | 12.6087 Kilo Meters |
66 | 07003 | 12.6644 Kilo Meters |
67 | 07436 | 12.7685 Kilo Meters |
68 | 07602 | 12.7772 Kilo Meters |
69 | 07457 | 12.7951 Kilo Meters |
70 | 07601 | 12.8335 Kilo Meters |
71 | 07608 | 12.9842 Kilo Meters |
72 | 07699 | 13.1487 Kilo Meters |
73 | 07661 | 13.1572 Kilo Meters |
74 | 07072 | 13.2647 Kilo Meters |
75 | 07606 | 13.5190 Kilo Meters |
76 | 07401 | 13.6513 Kilo Meters |
77 | 07649 | 13.7164 Kilo Meters |
78 | 07189 | 13.8009 Kilo Meters |
79 | 07071 | 13.8239 Kilo Meters |
80 | 07058 | 13.8743 Kilo Meters |
81 | 07068 | 14.1293 Kilo Meters |
82 | 07109 | 14.1666 Kilo Meters |
83 | 07045 | 14.3409 Kilo Meters |
84 | 07074 | 14.5634 Kilo Meters |
85 | 07646 | 14.6230 Kilo Meters |
86 | 07420 | 14.9445 Kilo Meters |
87 | 07643 | 15.0434 Kilo Meters |
88 | 07031 | 15.1014 Kilo Meters |
89 | 07630 | 15.1234 Kilo Meters |
90 | 07603 | 15.1289 Kilo Meters |
91 | 07403 | 15.6770 Kilo Meters |
92 | 07052 | 15.8292 Kilo Meters |
93 | 07666 | 15.9817 Kilo Meters |
94 | 07446 | 16.1777 Kilo Meters |
95 | 07458 | 16.1981 Kilo Meters |
96 | 07621 | 16.2572 Kilo Meters |
97 | 07642 | 16.2830 Kilo Meters |
98 | 07660 | 16.3101 Kilo Meters |
99 | 07677 | 16.3214 Kilo Meters |
100 | 07017 | 16.3991 Kilo Meters |
101 | 07675 | 16.4818 Kilo Meters |
102 | 07034 | 16.5459 Kilo Meters |
103 | 07465 | 16.6778 Kilo Meters |
104 | 07104 | 16.8830 Kilo Meters |
105 | 07050 | 16.9160 Kilo Meters |
106 | 07051 | 16.9311 Kilo Meters |
107 | 07628 | 17.1797 Kilo Meters |
108 | 07676 | 17.5930 Kilo Meters |
109 | 07430 | 17.6373 Kilo Meters |
110 | 07405 | 17.6804 Kilo Meters |
111 | 07641 | 17.7239 Kilo Meters |
112 | 07019 | 17.7352 Kilo Meters |
113 | 07107 | 17.7512 Kilo Meters |
114 | 07039 | 17.9967 Kilo Meters |
115 | 07656 | 18.0610 Kilo Meters |
116 | 07495 | 18.0780 Kilo Meters |
117 | 07936 | 18.1256 Kilo Meters |
118 | 07094 | 18.2090 Kilo Meters |
119 | 07650 | 18.3118 Kilo Meters |
120 | 07018 | 18.3865 Kilo Meters |
121 | 07032 | 18.4515 Kilo Meters |
122 | 07631 | 18.4767 Kilo Meters |
123 | 07605 | 18.7056 Kilo Meters |
124 | 07096 | 18.8537 Kilo Meters |
125 | 07657 | 19.1041 Kilo Meters |
126 | 07670 | 19.3222 Kilo Meters |
127 | 07645 | 19.3770 Kilo Meters |
128 | 07099 | 19.4331 Kilo Meters |
129 | 07005 | 19.4348 Kilo Meters |
130 | 07054 | 19.5537 Kilo Meters |
131 | 07626 | 19.5560 Kilo Meters |
132 | 07022 | 19.6146 Kilo Meters |
133 | 07029 | 19.6991 Kilo Meters |
134 | 07640 | 19.7608 Kilo Meters |
135 | 07024 | 19.9157 Kilo Meters |
136 | 07079 | 20.0166 Kilo Meters |
137 | 07627 | 20.1076 Kilo Meters |
138 | 07106 | 20.1213 Kilo Meters |
139 | 07047 | 20.1445 Kilo Meters |
140 | 07103 | 20.1850 Kilo Meters |
141 | 07624 | 20.4706 Kilo Meters |
142 | 07175 | 20.5004 Kilo Meters |
143 | 07010 | 20.5794 Kilo Meters |
144 | 07632 | 20.5848 Kilo Meters |
145 | 07046 | 20.8111 Kilo Meters |
146 | 07198 | 20.8286 Kilo Meters |
147 | 07102 | 20.8322 Kilo Meters |
148 | 07188 | 20.9931 Kilo Meters |
149 | 07020 | 21.0729 Kilo Meters |
150 | 07093 | 21.0785 Kilo Meters |
151 | 07192 | 21.0857 Kilo Meters |
152 | 07195 | 21.1190 Kilo Meters |
153 | 07193 | 21.1620 Kilo Meters |
154 | 07199 | 21.4474 Kilo Meters |
155 | 07087 | 21.5450 Kilo Meters |
156 | 07101 | 21.5914 Kilo Meters |
157 | 07184 | 21.6180 Kilo Meters |
158 | 07456 | 21.7865 Kilo Meters |
159 | 07648 | 21.7909 Kilo Meters |
160 | 07981 | 21.8128 Kilo Meters |
161 | 10965 | 21.8258 Kilo Meters |
162 | 07108 | 21.8567 Kilo Meters |
163 | 07086 | 21.9854 Kilo Meters |
164 | 07111 | 22.0672 Kilo Meters |
165 | 07097 | 22.2463 Kilo Meters |
166 | 07040 | 22.3571 Kilo Meters |
167 | 07105 | 22.3756 Kilo Meters |
168 | 10982 | 22.4043 Kilo Meters |
169 | 07307 | 22.6438 Kilo Meters |
170 | 10931 | 22.6520 Kilo Meters |
171 | 07647 | 22.9080 Kilo Meters |
172 | 07114 | 22.9438 Kilo Meters |
173 | 07620 | 23.0131 Kilo Meters |
174 | 10025 | 23.1112 Kilo Meters |
175 | 07932 | 23.1338 Kilo Meters |
176 | 10031 | 23.1463 Kilo Meters |
177 | 07078 | 23.1692 Kilo Meters |
178 | 10033 | 23.1969 Kilo Meters |
179 | 07999 | 23.2872 Kilo Meters |
180 | 10132 | 23.3295 Kilo Meters |
181 | 07306 | 23.3319 Kilo Meters |
182 | 10032 | 23.3358 Kilo Meters |
183 | 07112 | 23.3589 Kilo Meters |
184 | 10115 | 23.3846 Kilo Meters |
185 | 07030 | 23.3940 Kilo Meters |
186 | 07399 | 23.4293 Kilo Meters |
187 | 10024 | 23.4300 Kilo Meters |
188 | 07395 | 23.4368 Kilo Meters |
189 | 07041 | 23.4553 Kilo Meters |
190 | 10027 | 23.4885 Kilo Meters |
191 | 10116 | 23.4981 Kilo Meters |
192 | 10040 | 23.4985 Kilo Meters |
193 | 07088 | 23.6425 Kilo Meters |
194 | 07308 | 23.6898 Kilo Meters |
195 | 10272 | 23.7755 Kilo Meters |
196 | 10133 | 23.8055 Kilo Meters |
197 | 10983 | 23.8104 Kilo Meters |
198 | 10034 | 23.8380 Kilo Meters |
199 | 10023 | 23.8491 Kilo Meters |
200 | 10952 | 23.9109 Kilo Meters |
201 | 10030 | 23.9181 Kilo Meters |
202 | 07866 | 24.0379 Kilo Meters |
203 | 10069 | 24.0380 Kilo Meters |
204 | 10039 | 24.0846 Kilo Meters |
205 | 10026 | 24.1159 Kilo Meters |
206 | 07480 | 24.1231 Kilo Meters |
207 | 07191 | 24.1438 Kilo Meters |
208 | 10101 | 24.1573 Kilo Meters |
209 | 10962 | 24.1685 Kilo Meters |
210 | 10107 | 24.1953 Kilo Meters |
211 | 10901 | 24.2688 Kilo Meters |
212 | 07878 | 24.2824 Kilo Meters |
213 | 10130 | 24.3358 Kilo Meters |
214 | 07310 | 24.3794 Kilo Meters |
215 | 07927 | 24.4133 Kilo Meters |
216 | 10037 | 24.5206 Kilo Meters |
217 | 10019 | 24.5347 Kilo Meters |
218 | 07304 | 24.5407 Kilo Meters |
219 | 10463 | 24.5421 Kilo Meters |
220 | 10452 | 24.5491 Kilo Meters |
221 | 10106 | 24.5798 Kilo Meters |
222 | 10471 | 24.5835 Kilo Meters |
223 | 07834 | 24.6397 Kilo Meters |
224 | 10125 | 24.6496 Kilo Meters |
225 | 10108 | 24.6642 Kilo Meters |
226 | 10702 | 24.6674 Kilo Meters |
227 | 10109 | 24.6991 Kilo Meters |
228 | 07302 | 24.7363 Kilo Meters |
229 | 10102 | 24.7520 Kilo Meters |
230 | 10453 | 24.7537 Kilo Meters |
231 | 10036 | 24.8047 Kilo Meters |
232 | 10185 | 24.8404 Kilo Meters |
233 | 11249 | 24.8696 Kilo Meters |
234 | 10090 | 24.8794 Kilo Meters |
235 | 10169 | 24.8997 Kilo Meters |
236 | 10123 | 24.9063 Kilo Meters |
237 | 10119 | 24.9379 Kilo Meters |
238 | 07435 | 24.9671 Kilo Meters |
239 | 10018 | 24.9814 Kilo Meters |
240 | 10964 | 24.9941 Kilo Meters |
School in ZIP Code 07502

This is the ZIP Code 07502 - School page list. Its detail School Name, Address, City, State, ZIP Code is as below.
Current Population

What is the total population in ZIP Code 07502? Below is detail information.
- ·Current Population:14,272
- ·2010 Population:15,406 The 2020 demographic statistics are in progress. The current population in ZIP code 07502 is 14,272, and the population in 2010 is 15,406.
Gender

In all the statistical population, the male population is 7,385, the female population is 8,021.
- ·Male Population:7,385
- ·Female Population:8,021
Race

In all the statistical population, the White population is 7,028, the Black population is 3,286, the Hispanic population is 8,160, the Asian population is 2,337, the Hawaiian population is 35, the Indian Ppopulation is 249 and Other population is 3,228.
- ·White Population:7,028
- ·Black Population:3,286
- ·Hispanic Population:8,160
- ·Asian Population:2,337
- ·Hawaiian Population:35
- ·Indian Population:249
- ·Other Population:3,228
Age

The median age for ZIP code 07502 is 33.5 years old, of which the median age of men is 32.8 years old, and the median age of women is 34.1 years old.
- ·Age's Median:33.5
- ·Median of male age:32.8
- ·Median of female age:34.1
Households for ZIP Code 07502

ZIP code 07502 has 4,459 households, with an average number of 3.45 persons per household. The average income per household in Zip code 07502 is 55,726 USD, and the average house value is 229,800 USD.
- ·Households Per Zipcode:4,459
- ·Persons Per Household:3.45
- ·Average House Value:229,800
- ·Income Per Household:55,726
Geographic

The latitude of the Zip code 07502 is 40.918505, the longitude is -74.193977, and the elevation is 124. It has land area of 0.913 square miles, and water area of 0.035 square miles.
The time zone for ZIP code 07502 is Eastern (GMT -05:00).
Daylight saving time should be observed in the area where the zip code is located.
- ·Latitude:40.918505
- ·Longitude:-74.193977
- ·Elevation:124
- ·Land Area:0.913
- ·Water Area:0.035
- ·Time Zone:Eastern (GMT -05:00)
- ·Region:Northeast
- ·Division:Middle Atlantic
Congressional District

The Congressional District for ZIP code 07502 is New Jersey's 09th congressional district, the Congressional Land Area is 95.34 square mile.
- ·Congressional District:09th
- ·Congressional Land Area:95.34
Delivery

In the ZIP code 07502, there are 4,137 residential delivery mailboxes and centralized units, and 211 commercial delivery mailbox and centralized units, 4,058 single family deliveries and 52 multifamily deliveries, and the box count is 5,267.
The main post office has city delivery carrier routes for the ZIP code 07502.
- ·Delivery Residential:4,137
- ·Delivery Business:211
- ·Delivery Total:5,267
- ·Single Family Delivery Units:4,058
- ·Multi Family Delivery Units:52
- ·City Delivery Indicator:Y
Business

In ZIP code 07502, the number of business is 143, the number of employee is 836, the business first quarter payroll is 6,018,000 USD, the business annual payroll is 26,491,000 USD.
- ·Number Of Businesses:143
- ·Number Of Employees:836
- ·Business First Quarter Payroll:6,018,000
- ·Business Annual Payroll:26,491,000
More Information

Click the link below to view details.
-
Housing Characteristics
includes Occupancy and Structure, Housing Value and Costs, Facilities and etc.
-
Social Characteristics
includes household occupation, Education, Ancestry and Mobility and etc.
-
Economic Characteristics
includes Labor Force and Employment, Occupation and Health Insurance and etc.
-
Demographic Characteristics
includes Sex and Age, Race, Hispanic Origin, Housing Units and etc.
Comment

Add new comment